交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 2025/11/25 07:45:49 | 0POL | 0.01888083 | |||||
transfer | 2025/11/25 07:45:49 | 0POL | 0.01474948 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/25 07:45:49 | 0POL | 0.02539051 | |||||
claim | 2025/11/25 07:45:49 | 0POL | 0.04721138 | |||||
claim | 2025/11/25 07:45:49 | 0POL | 0.04721138 | |||||
swapAndIncreaseLiquidity | 2025/11/25 07:45:49 | 0POL | 0.16103764 | |||||
unstake | 2025/11/25 07:45:49 | 0POL | 0.02530207 | |||||
redeem | 2025/11/25 07:45:49 | 0POL | 0.05221102 | |||||
handleOps | 2025/11/25 07:45:49 | 0POL | 0.04875162 | |||||
claimInterest | 2025/11/25 07:45:49 | 0POL | 0.0467226 | |||||
claimInterest | 2025/11/25 07:45:49 | 0POL | 0.04866456 | |||||
POL transfer | 2025/11/25 07:45:49 | 0.02 | 0.01004418 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 2025/11/25 07:45:49 | 0POL | 0.24919922 | |||||
0xeaa79076 | 2025/11/25 07:45:49 | 0POL | 0.2200577 | |||||
claim | 2025/11/25 07:45:49 | 0POL | 0.02683175 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/25 07:45:49 | 0POL | 0.13861824 | |||||
0x2e35732f | 2025/11/25 07:45:49 | 0POL | 0.07509218 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2025/11/25 07:45:49 | 0POL | 0.06457508 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/25 07:45:49 | 0POL | 0.07468297 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/25 07:45:49 | 0POL | 0.03544094 |
