交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/23 09:35:29 | 0POL | 0.05389044 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/23 09:35:29 | 0POL | 0.05388859 | |||||
claim | 2025/11/23 09:35:29 | 0POL | 0.02056168 | |||||
approve | 2025/11/23 09:35:29 | 0POL | 0.00458973 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/23 09:35:29 | 0POL | 0.01973165 | |||||
unstake | 2025/11/23 09:35:29 | 0POL | 0.01101965 | |||||
stake | 2025/11/23 09:35:29 | 0POL | 0.01804386 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/23 09:35:29 | 0POL | 0.05389044 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/23 09:35:29 | 0POL | 0.05603447 | |||||
claim | 2025/11/23 09:35:29 | 0POL | 0.00838442 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/23 09:35:29 | 0POL | 0.05403112 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/23 09:35:29 | 0POL | 0.07075035 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/23 09:35:29 | 0POL | 0.05603447 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/23 09:35:29 | 0POL | 0.03456787 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/23 09:35:29 | 0POL | 0.03456787 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/23 09:35:29 | 0POL | 0.04170887 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/23 09:35:29 | 0POL | 0.04170887 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/23 09:35:29 | 0POL | 0.05358043 | |||||
claim | 2025/11/23 09:35:29 | 0POL | 0.00838442 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/23 09:35:29 | 0POL | 0.0097978 |
