交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/11/23 06:50:01 | 0POL | 0.00278496 | |||||
approve | 2025/11/23 06:50:01 | 0POL | 0.00149269 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/23 06:50:01 | 0POL | 0.02155515 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/23 06:50:01 | 0POL | 0.01732587 | |||||
forward | 2025/11/23 06:50:01 | 0POL | 0.00842956 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/23 06:50:01 | 0POL | 0.0083402 | |||||
stake | 2025/11/23 06:50:01 | 0POL | 0.00762549 | |||||
claim | 2025/11/23 06:50:01 | 0POL | 0.01199852 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/23 06:50:01 | 0POL | 0.00608778 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/23 06:50:01 | 0POL | 0.00414063 | |||||
stake | 2025/11/23 06:50:01 | 0POL | 0.01096513 | |||||
0x2cac86ec | 2025/11/23 06:50:01 | 0POL | 0.00899797 | |||||
transfer | 2025/11/23 06:50:01 | 0POL | 0.00252882 | |||||
0xdb4f5485 | 2025/11/23 06:50:01 | 0POL | 0.08176871 | |||||
transfer | 2025/11/23 06:50:01 | 0POL | 0.00447631 | |||||
transfer | 2025/11/23 06:50:01 | 0POL | 0.0046696 | |||||
stake | 2025/11/23 06:50:01 | 0POL | 0.02671077 | |||||
transfer | 2025/11/23 06:50:01 | 0POL | 0.0034484 | |||||
transfer | 2025/11/23 06:50:01 | 0POL | 0.0032544 | |||||
aggregate3 | 2025/11/23 06:50:01 | 0POL | 0.09439161 |
