交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x290c05ea | 2025/08/20 09:01:53 | 0OKB | 0.0002342 | |||||
d | 2025/08/20 09:01:53 | 0OKB | 0.00019127 | |||||
d | 2025/08/20 09:01:53 | 0OKB | 0.00025099 | |||||
unxswapByOrderId | 2025/08/20 09:01:53 | 0OKB | 0.00016209 | |||||
unxswapByOrderId | 2025/08/20 09:01:53 | 0.10608686 | 0.00011248 | |||||
d | 2025/08/20 09:01:52 | 0OKB | 0.00019127 | |||||
0x0938b20b | 2025/08/20 09:01:52 | 0.25 | 0.00018957 | |||||
d | 2025/08/20 09:01:51 | 0OKB | 0.00019127 | |||||
0x290c05ea | 2025/08/20 09:01:51 | 0OKB | 0.00014527 | |||||
OKB transfer | 2025/08/20 09:01:51 | 0.005 | 0.000021 | |||||
d | 2025/08/20 09:01:51 | 0OKB | 0.00019127 | |||||
0x290c05ea | 2025/08/20 09:01:50 | 0OKB | 0.00014527 | |||||
0x290c05ea | 2025/08/20 09:01:50 | 0OKB | 0.00014527 | |||||
0x290c05ea | 2025/08/20 09:01:50 | 0OKB | 0.00014527 | |||||
0x290c05ea | 2025/08/20 09:01:50 | 0OKB | 0.00014527 | |||||
0x290c05ea | 2025/08/20 09:01:50 | 0OKB | 0.00014527 | |||||
0x290c05ea | 2025/08/20 09:01:50 | 0OKB | 0.00014527 | |||||
exactInputV2Swap | 2025/08/20 09:01:50 | 0OKB | 0.00016203 | |||||
0x290c05ea | 2025/08/20 09:01:50 | 0OKB | 0.00014527 | |||||
OKB transfer | 2025/08/20 09:01:50 | 2.70618402 | 0.000021 |
