
PigMermMerm
PigMermMerm
0.000000000274$
-3.9%
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
27.65M$
الحجم الإجمالي
7.45M$
حجم التداول خلال 24 ساعة
203.18K$
المستثمرون على المدى الطويل
52,343
عدد المبيعات
23,319
مُعلق
1
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() عملية البيع | 2,100,000,000,000 | 0.069 ساتوشي/PigMermMerm0.00000000027$ | 1,449 FB567.63$ | 11/08/2025، 18:03 | ||
![]() عملية البيع | 2,200,000,000,000 | 0.069 ساتوشي/PigMermMerm0.00000000027$ | 1,518 FB594.66$ | 11/08/2025، 18:03 | ||
![]() عملية البيع | 2,000,000,000,000 | 0.069 ساتوشي/PigMermMerm0.00000000027$ | 1,380 FB540.6$ | 11/08/2025، 18:03 | ||
![]() عملية البيع | 2,400,000,000,000 | 0.069 ساتوشي/PigMermMerm0.00000000027$ | 1,656 FB648.72$ | 11/08/2025، 18:03 | ||
![]() عملية البيع | 2,100,000,000,000 | 0.069 ساتوشي/PigMermMerm0.00000000027$ | 1,449 FB567.63$ | 11/08/2025، 18:03 | ||
![]() عملية البيع | 2,500,000,000,000 | 0.069 ساتوشي/PigMermMerm0.00000000027$ | 1,725 FB675.75$ | 11/08/2025، 18:03 | ||
![]() عملية البيع | 2,600,000,000,000 | 0.069 ساتوشي/PigMermMerm0.00000000027$ | 1,794 FB702.78$ | 11/08/2025، 18:03 | ||
![]() عملية البيع | 2,300,000,000,000 | 0.069 ساتوشي/PigMermMerm0.00000000027$ | 1,587 FB621.69$ | 11/08/2025، 18:03 | ||
![]() عملية البيع | 2,900,000,000,000 | 0.069 ساتوشي/PigMermMerm0.00000000027$ | 2,001 FB783.87$ | 11/08/2025، 18:03 | ||
![]() عملية البيع | 2,500,000,000,000 | 0.069 ساتوشي/PigMermMerm0.00000000027$ | 1,725 FB675.75$ | 11/08/2025، 18:03 | ||
![]() عملية البيع | 2,100,000,000,000 | 0.069 ساتوشي/PigMermMerm0.00000000027$ | 1,449 FB567.63$ | 11/08/2025، 18:03 | ||
![]() عملية البيع | 2,000,000,000,000 | 0.069 ساتوشي/PigMermMerm0.00000000027$ | 1,380 FB540.6$ | 11/08/2025، 18:03 | ||
![]() عملية البيع | 2,300,000,000,000 | 0.069 ساتوشي/PigMermMerm0.00000000027$ | 1,587 FB621.69$ | 11/08/2025، 18:03 | ||
![]() عملية البيع | 2,200,000,000,000 | 0.069 ساتوشي/PigMermMerm0.00000000027$ | 1,518 FB594.66$ | 11/08/2025، 18:03 | ||
![]() عملية البيع | 2,000,000,000,000 | 0.069 ساتوشي/PigMermMerm0.00000000027$ | 1,380 FB540.6$ | 11/08/2025، 18:03 | ||
![]() عملية البيع | 2,400,000,000,000 | 0.069 ساتوشي/PigMermMerm0.00000000027$ | 1,656 FB648.72$ | 11/08/2025، 18:03 | ||
![]() عملية البيع | 2,900,000,000,000 | 0.069 ساتوشي/PigMermMerm0.00000000027$ | 2,001 FB783.87$ | 11/08/2025، 17:03 | ||
![]() عملية البيع | 2,300,000,000,000 | 0.069 ساتوشي/PigMermMerm0.00000000027$ | 1,587 FB621.69$ | 11/08/2025، 17:03 | ||
![]() عملية البيع | 2,800,000,000,000 | 0.069 ساتوشي/PigMermMerm0.00000000027$ | 1,932 FB756.84$ | 11/08/2025، 17:03 | ||
![]() عملية البيع | 2,100,000,000,000 | 0.069 ساتوشي/PigMermMerm0.00000000027$ | 1,449 FB567.63$ | 11/08/2025، 17:03 |
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة
