Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
20.04.2026, 15:24:33 | 480 | 0,00624071 | |
20.04.2026, 15:24:31 | 1.014 | 0,12474953 | |
20.04.2026, 15:24:29 | 680 | 0,02501894 | |
20.04.2026, 15:24:27 | 454 | 0,04527237 | |
20.04.2026, 15:24:25 | 309 | 0,00145485 | |
20.04.2026, 15:24:23 | 334 | 0,00359763 | |
20.04.2026, 15:24:21 | 530 | 0,01863828 | |
20.04.2026, 15:24:19 | 711 | 0,03030725 | |
20.04.2026, 15:24:17 | 430 | 0,00408208 | |
20.04.2026, 15:24:15 | 271 | 0,00089246 | |
20.04.2026, 15:24:13 | 455 | 0,00423499 | |
20.04.2026, 15:24:11 | 307 | 0,00148651 | |
20.04.2026, 15:24:09 | 348 | 0,00091152 | |
20.04.2026, 15:24:07 | 489 | 0,01131073 | |
20.04.2026, 15:24:05 | 472 | 0,00711746 | |
20.04.2026, 15:24:03 | 459 | 0,01028004 | |
20.04.2026, 15:24:01 | 438 | 0,00393315 | |
20.04.2026, 15:23:59 | 425 | 0,00314082 | |
20.04.2026, 15:23:57 | 365 | 0,0030603 | |
20.04.2026, 15:23:55 | 523 | 0,00450381 |
