Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 03.03.2026, 19:50:37 | 0ETH | 0,00000066 | |||||
handleOps | 03.03.2026, 19:50:37 | 0ETH | 0,00000518 | |||||
sanleo | 03.03.2026, 19:50:37 | 0ETH | 0,00000555 | |||||
handleOps | 03.03.2026, 19:50:37 | 0ETH | 0,00000142 | |||||
swapExactETHForTokens | 03.03.2026, 19:50:37 | 0,0142 | 0,00000079 | |||||
transfer | 03.03.2026, 19:50:37 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
0xc3b6d0a1 | 03.03.2026, 19:50:37 | 0,05212417 | 0,000001 | |||||
0xc3b6d0a1 | 03.03.2026, 19:50:37 | 0,02261554 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 03.03.2026, 19:50:37 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
ETH transfer | 03.03.2026, 19:50:37 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
ETH transfer | 03.03.2026, 19:50:37 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
ROOT4146650865 | 03.03.2026, 19:50:37 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.03.2026, 19:50:37 | 0,00865807 | 0,0000148 | |||||
updatePrices | 03.03.2026, 19:50:37 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
approve | 03.03.2026, 19:50:37 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
0x92cff472 | 03.03.2026, 19:50:37 | 0ETH | 0,0000185 | |||||
0x86ff919f | 03.03.2026, 19:50:37 | 0ETH | 0,00000185 | |||||
0x86ff919f | 03.03.2026, 19:50:37 | 0ETH | 0,00002201 | |||||
0xe84fef29 | 03.03.2026, 19:50:37 | 0ETH | 0,00000447 | |||||
0xfa708d49 | 03.03.2026, 19:50:37 | 0ETH | 0,00000347 |
