Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 10.03.2026, 01:08:05 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x1667d875 | 10.03.2026, 01:08:05 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x1667d875 | 10.03.2026, 01:08:05 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x03000d00 | 10.03.2026, 01:08:05 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
exactInputSingle | 10.03.2026, 01:08:05 | 0,00000492 | 0,00000067 | |||||
0x0a95a392 | 10.03.2026, 01:08:05 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x9ef40bb2 | 10.03.2026, 01:08:05 | 0ETH | 0,00000459 | |||||
0x9ef40bb2 | 10.03.2026, 01:08:05 | 0ETH | 0,00000458 | |||||
0x9ef40bb2 | 10.03.2026, 01:08:05 | 0ETH | 0,00000484 | |||||
transfer | 10.03.2026, 01:08:05 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
ETH transfer | 10.03.2026, 01:08:05 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x1667d875 | 10.03.2026, 01:08:05 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
updatePrices | 10.03.2026, 01:08:05 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0x063ff521 | 10.03.2026, 01:08:05 | 0ETH | 0,00000095 | |||||
multicall | 10.03.2026, 01:08:05 | 0ETH | 0,00000115 | |||||
0x1667d875 | 10.03.2026, 01:08:05 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x1667d875 | 10.03.2026, 01:08:05 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x1667d875 | 10.03.2026, 01:08:05 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x1667d875 | 10.03.2026, 01:08:05 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x1667d875 | 10.03.2026, 01:08:05 | 0ETH | 0,00000016 |
