Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wipeBlockchain_EkJWPe | 04.03.2026, 02:54:19 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 04.03.2026, 02:54:19 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
initialize008joDSK | 04.03.2026, 02:54:19 | 0ETH | 0,00000048 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 04.03.2026, 02:54:19 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 04.03.2026, 02:54:19 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
initialize008joDSK | 04.03.2026, 02:54:19 | 0ETH | 0,00000092 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 04.03.2026, 02:54:19 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x5919af98 | 04.03.2026, 02:54:19 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
removeLiquidity | 04.03.2026, 02:54:19 | 0ETH | 0,00000259 | |||||
approve | 04.03.2026, 02:54:19 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0x450bc3e7 | 04.03.2026, 02:54:19 | 0ETH | 0,000002 | |||||
0x1800028e | 04.03.2026, 02:54:19 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x00009439 | 04.03.2026, 02:54:19 | < 0,00000001 | 0,0000002 | |||||
0x000010ce | 04.03.2026, 02:54:19 | < 0,00000001 | 0,0000002 | |||||
0x00006c56 | 04.03.2026, 02:54:19 | < 0,00000001 | 0,0000002 | |||||
0x0000002d | 04.03.2026, 02:54:19 | < 0,00000001 | 0,0000002 | |||||
0x9ee57bad | 04.03.2026, 02:54:19 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x13572d0b | 04.03.2026, 02:54:19 | 0ETH | 0,0000021 | |||||
0xd8db11b5 | 04.03.2026, 02:54:19 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0xd8db11b5 | 04.03.2026, 02:54:19 | 0ETH | 0,00000029 |
