Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 03:13:50 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
20.04.2026, 03:13:50 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20.04.2026, 03:13:50 | 1 | 3 | 0,07341142 | 0,00000522 | ||
20.04.2026, 03:13:50 | 1 | 2 | 2,1818763 | 0,00000226 | ||
20.04.2026, 03:13:50 | 2 | 2 | 0,03681821 | 0,00000372 | ||
20.04.2026, 03:13:50 | 5 | 5 | 0,0021135 | 0,0000097 | ||
20.04.2026, 03:13:50 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
20.04.2026, 03:13:50 | 1 | 2 | 2,43516646 | 0,00000225 | ||
20.04.2026, 03:13:50 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20.04.2026, 03:13:50 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20.04.2026, 03:13:50 | 2 | 2 | 0,13129996 | 0,00000426 | ||
20.04.2026, 03:13:50 | 1 | 2 | 28,49853698 | 0,00000226 | ||
20.04.2026, 03:13:50 | 8 | 1 | 0,00135212 | 0,00001228 | ||
20.04.2026, 03:13:50 | 64 | 70 | 57,87082465 | 0,00011838 | ||
20.04.2026, 03:13:50 | 1 | 2 | 9,14142452 | 0,00000226 | ||
20.04.2026, 03:13:50 | 2 | 2 | 0,34484599 | 0,00000372 | ||
20.04.2026, 03:13:50 | 1 | 2 | 0,02246938 | 0,00000227 | ||
20.04.2026, 03:13:50 | 1 | 2 | 0,15545113 | 0,00000226 | ||
20.04.2026, 03:13:50 | 1 | 2 | 0,15907878 | 0,00000595 | ||
20.04.2026, 03:13:50 | 1 | 2 | 26,09203688 | 0,00000226 |
