Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 17:47:28 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20.04.2026, 17:47:28 | 1 | 2 | 0,21089338 | 0,000008 | ||
20.04.2026, 17:47:28 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20.04.2026, 17:47:28 | 1 | 1 | 0,000838 | 0,00000384 | ||
20.04.2026, 17:47:28 | 1 | 1 | 0,000567 | 0,00000384 | ||
20.04.2026, 17:47:28 | 1 | 1 | 0,001104 | 0,00000384 | ||
20.04.2026, 17:47:28 | 2 | 2 | 0,02322504 | 0,00000374 | ||
20.04.2026, 17:47:28 | 2 | 1 | 0,00145 | 0,0000068 | ||
20.04.2026, 17:47:28 | 1 | 1 | 0,05657132 | 0,00000192 | ||
20.04.2026, 17:47:28 | 1 | 4 | 0,04827749 | 0,00000304 | ||
20.04.2026, 17:47:28 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
20.04.2026, 17:47:21 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
20.04.2026, 17:43:40 | 1 | 1 | 0,03084701 | 0,000144 | ||
20.04.2026, 17:43:40 | 1 | 2 | 0,06545175 | 0,00000454 | ||
20.04.2026, 17:43:40 | 3 | 3 | 0,00000946 | 0,00000946 | ||
20.04.2026, 17:43:40 | 2 | 1 | 0,001695 | 0,0000068 | ||
20.04.2026, 17:43:40 | 1 | 2 | 0,21089566 | 0,00000228 | ||
20.04.2026, 17:43:40 | 1 | 2 | 1,84575012 | 0,00000224 | ||
20.04.2026, 17:43:40 | 35 | 58 | 47,51260515 | 0,00007179 | ||
20.04.2026, 17:43:40 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH |
