Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 13:45:27 | 2 | 1.633 | 124.065 0,32 % | 7 | ||
20.04.2026, 13:45:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 13:45:21 | 1 | 1.787 | 119.089 0,3 % | 7 | ||
20.04.2026, 13:45:18 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 13:45:15 | 2 | 1.229 | 75.918 0,19 % | 7 | ||
20.04.2026, 13:45:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 13:45:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 13:45:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 13:45:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 13:45:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 13:44:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 13:44:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 13:44:51 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 13:44:48 | 1 | 800 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 13:44:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 13:44:42 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 13:44:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 13:44:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 13:44:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 13:44:30 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 |
