Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026, 08:46:15 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
19.03.2026, 08:46:12 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
19.03.2026, 08:46:09 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
19.03.2026, 08:46:06 | 2 | 1.410 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
19.03.2026, 08:46:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.03.2026, 08:46:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 08:45:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 08:45:54 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25 % | 7 | ||
19.03.2026, 08:45:51 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 08:45:48 | 2 | 987 | 91.108 0,23 % | 7 | ||
19.03.2026, 08:45:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.03.2026, 08:45:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.03.2026, 08:45:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.03.2026, 08:45:36 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
19.03.2026, 08:45:33 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
19.03.2026, 08:45:30 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | 7 | ||
19.03.2026, 08:45:27 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
19.03.2026, 08:45:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 08:45:21 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37 % | 7 | ||
19.03.2026, 08:45:18 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 |
