Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 05:38:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:38:51 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:38:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:38:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:38:42 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:38:39 | 3 | 1.883 | 194.209 0,49 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:38:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:38:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:38:30 | 2 | 925 | 72.614 0,19 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:38:27 | 2 | 1.697 | 159.467 0,4 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:38:24 | 4 | 2.005 | 215.065 0,54 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:38:21 | 3 | 2.867 | 278.616 0,7 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:38:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:38:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:38:12 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:38:09 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:38:06 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:38:03 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:38:00 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:37:57 | 0 | 612 | 0 | 7 |
