Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026, 11:56:06 | 1 | 1.222 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 11:56:03 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
14.03.2026, 11:56:00 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
14.03.2026, 11:55:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026, 11:55:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 11:55:51 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | 7 | ||
14.03.2026, 11:55:48 | 1 | 1.511 | 103.065 0,26 % | 7 | ||
14.03.2026, 11:55:45 | 3 | 1.175 | 104.010 0,27 % | 7 | ||
14.03.2026, 11:55:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 11:55:39 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
14.03.2026, 11:55:36 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
14.03.2026, 11:55:33 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
14.03.2026, 11:55:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 11:55:27 | 2 | 925 | 77.366 0,2 % | 7 | ||
14.03.2026, 11:55:24 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
14.03.2026, 11:55:21 | 3 | 1.047 | 98.414 0,25 % | 7 | ||
14.03.2026, 11:55:18 | 1 | 1.511 | 102.981 0,26 % | 7 | ||
14.03.2026, 11:55:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026, 11:55:12 | 4 | 1.601 | 167.038 0,42 % | 7 | ||
14.03.2026, 11:55:09 | 3 | 1.111 | 133.792 0,34 % | 7 |
