Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026, 01:35:21 | 3 | 1.047 | 98.414 0,25 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:35:18 | 2 | 924 | 55.682 0,14 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:35:15 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:35:12 | 3 | 1.047 | 98.402 0,25 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:35:09 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:35:06 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:35:03 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:35:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:34:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 01:34:54 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:34:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:34:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 01:34:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:34:42 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:34:39 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:34:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:34:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:34:30 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:34:27 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:34:24 | 0 | 612 | 0 | 7 |
