Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 03:03:06 | 3 | 1.174 | 169.194 0,43 % | 7 | ||
17.03.2026, 03:03:03 | 2 | 925 | 77.366 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 03:03:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 03:02:57 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 03:02:54 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 03:02:51 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 03:02:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 03:02:45 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 03:02:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 03:02:39 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 03:02:36 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32 % | 7 | ||
17.03.2026, 03:02:33 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 03:02:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 03:02:27 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 03:02:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 03:02:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 03:02:18 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
17.03.2026, 03:02:15 | 3 | 1.819 | 181.091 0,46 % | 7 | ||
17.03.2026, 03:02:12 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 03:02:09 | 0 | 612 | 0 | 7 |
