Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026, 22:47:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:47:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:47:30 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:47:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:47:24 | 3 | 1.110 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:47:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:47:18 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:47:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:47:12 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:47:09 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:47:06 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:47:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:47:00 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:46:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:46:54 | 2 | 1.697 | 159.479 0,4 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:46:51 | 3 | 1.047 | 98.414 0,25 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:46:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 22:46:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:46:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 22:46:39 | 0 | 612 | 0 | 7 |
