Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 20:35:51 | 97 | 12.532.958 22,79 % | 63,54 | 0,00079639 | 0,00007963 | ||
20.04.2026, 20:35:50 | 87 | 15.538.103 28,26 % | 86,31 | 0,00134112 | 0,00013411 | ||
20.04.2026, 20:35:50 | 108 | 15.220.840 27,68 % | 91,53 | 0,0013933 | 0,00013933 | ||
20.04.2026, 20:35:50 | 68 | 9.321.986 16,95 % | 135,07 | 0,00125912 | 0,00012591 | ||
20.04.2026, 20:35:49 | 78 | 13.420.836 24,41 % | 60,67 | 0,00081435 | 0,00008143 | ||
20.04.2026, 20:35:49 | 78 | 10.135.679 18,43 % | 73,35 | 0,00074354 | 0,00007435 | ||
20.04.2026, 20:35:48 | 73 | 7.087.411 12,89 % | 210,01 | 0,00148844 | 0,00014884 | ||
20.04.2026, 20:35:48 | 78 | 10.004.706 18,2 % | 134,92 | 0,00134983 | 0,00013498 | ||
20.04.2026, 20:35:47 | 98 | 9.598.805 17,46 % | 149,81 | 0,00143802 | 0,0001438 | ||
20.04.2026, 20:35:47 | 87 | 16.419.686 29,86 % | 92,8 | 0,00152383 | 0,00015238 | ||
20.04.2026, 20:35:46 | 114 | 13.706.158 24,93 % | 99,74 | 0,00136717 | 0,00013671 | ||
20.04.2026, 20:35:46 | 74 | 13.037.629 23,71 % | 405,32 | 0,00528443 | 0,00052844 | ||
20.04.2026, 20:35:46 | 83 | 15.632.875 28,43 % | 293,81 | 0,00459322 | 0,00045932 | ||
20.04.2026, 20:35:45 | 76 | 9.435.035 17,16 % | 93,68 | 0,00088394 | 0,00008839 | ||
20.04.2026, 20:35:45 | 71 | 10.603.840 19,28 % | 193,99 | 0,0020571 | 0,00020571 | ||
20.04.2026, 20:35:44 | 89 | 13.377.851 24,33 % | 86,08 | 0,00115169 | 0,00011516 | ||
20.04.2026, 20:35:44 | 69 | 9.375.321 17,05 % | 204,41 | 0,00191648 | 0,00019164 | ||
20.04.2026, 20:35:43 | 87 | 11.986.336 21,8 % | 79,89 | 0,00095765 | 0,00009576 | ||
20.04.2026, 20:35:43 | 88 | 13.749.748 25 % | 78,08 | 0,00107358 | 0,00010735 | ||
20.04.2026, 20:35:42 | 62 | 12.329.348 22,42 % | 98,5 | 0,00121444 | 0,00012144 |
