Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 18:44:57 | 75 | 9.250.753 16,82 % | 81,13 | 0,0007506 | 0,00007506 | ||
20.04.2026, 18:44:56 | 88 | 13.477.763 24,51 % | 207,24 | 0,00279326 | 0,00027932 | ||
20.04.2026, 18:44:56 | 111 | 13.671.902 24,86 % | 121,91 | 0,00166677 | 0,00016667 | ||
20.04.2026, 18:44:55 | 74 | 12.710.440 23,11 % | 99,28 | 0,00126199 | 0,00012619 | ||
20.04.2026, 18:44:55 | 98 | 9.167.630 16,67 % | 94,27 | 0,00086424 | 0,00008642 | ||
20.04.2026, 18:44:54 | 84 | 8.290.761 15,08 % | 142,02 | 0,00117753 | 0,00011775 | ||
20.04.2026, 18:44:54 | 108 | 10.345.837 18,82 % | 145,98 | 0,00151029 | 0,00015102 | ||
20.04.2026, 18:44:53 | 84 | 11.457.141 20,84 % | 74,57 | 0,00085439 | 0,00008543 | ||
20.04.2026, 18:44:53 | 127 | 15.128.874 27,51 % | 90,71 | 0,0013724 | 0,00013724 | ||
20.04.2026, 18:44:53 | 80 | 13.156.158 23,93 % | 197,25 | 0,00259513 | 0,00025951 | ||
20.04.2026, 18:44:52 | 102 | 13.877.612 25,24 % | 538,52 | 0,00747343 | 0,00074734 | ||
20.04.2026, 18:44:52 | 74 | 10.475.108 19,05 % | 198,57 | 0,00208009 | 0,000208 | ||
20.04.2026, 18:44:51 | 57 | 7.594.364 13,81 % | 89,62 | 0,00068062 | 0,00006806 | ||
20.04.2026, 18:44:51 | 79 | 10.386.745 18,89 % | 122,01 | 0,00126737 | 0,00012673 | ||
20.04.2026, 18:44:50 | 76 | 7.348.399 13,37 % | 482,98 | 0,00354917 | 0,00035491 | ||
20.04.2026, 18:44:50 | 137 | 16.092.364 29,26 % | 342,57 | 0,00551291 | 0,00055129 | ||
20.04.2026, 18:44:49 | 73 | 9.014.396 16,39 % | 552,45 | 0,00498001 | 0,000498 | ||
20.04.2026, 18:44:49 | 88 | 11.506.938 20,93 % | 408,47 | 0,00470028 | 0,00047002 | ||
20.04.2026, 18:44:48 | 98 | 12.955.664 23,56 % | 828,1 | 0,01072864 | 0,00107286 | ||
20.04.2026, 18:44:48 | 125 | 15.234.638 27,7 % | 271,74 | 0,00413993 | 0,00041399 |
