Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 20.04.2026, 21:46:01 | 0BNB | 0,00000234 | |||||
transfer | 20.04.2026, 21:46:01 | 0BNB | 0,00000354 | |||||
BNB transfer | 20.04.2026, 21:46:01 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
claimInterest | 20.04.2026, 21:46:01 | 0BNB | 0,00001293 | |||||
transfer | 20.04.2026, 21:46:01 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
execute | 20.04.2026, 21:46:01 | 0BNB | 0,00001475 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 20.04.2026, 21:46:01 | 0BNB | 0,00000614 | |||||
transfer | 20.04.2026, 21:46:01 | 0BNB | 0,00000226 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 20.04.2026, 21:46:01 | 0BNB | 0,00000171 | |||||
exactInputV2Swap | 20.04.2026, 21:46:01 | 0,04 | 0,00000919 | |||||
0xeb9425e1 | 20.04.2026, 21:46:01 | 0BNB | 0,00000185 | |||||
exactInputSingle | 20.04.2026, 21:46:01 | 0BNB | 0,00000791 | |||||
BNB transfer | 20.04.2026, 21:46:01 | < 0,00000001 | 0,0000011 | |||||
0xdeff4b24 | 20.04.2026, 21:46:01 | 0BNB | 0,00007325 | |||||
0xf39d8bef | 20.04.2026, 21:46:01 | 0BNB | 0,00000702 | |||||
transfer | 20.04.2026, 21:46:01 | 0BNB | 0,00000341 | |||||
exactInputV3Swap | 20.04.2026, 21:46:01 | 0BNB | 0,00001133 | |||||
transfer | 20.04.2026, 21:46:01 | 0BNB | 0,00001492 | |||||
transfer | 20.04.2026, 21:46:01 | 0BNB | 0,00000226 | |||||
transfer | 20.04.2026, 21:46:01 | 0BNB | 0,00001841 |
