Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2026, 23:22:18 | 2 | 1.590 | 103.077 0,01 % | 10 | ||
31.03.2026, 23:20:55 | 2 | 1.590 | 103.149 0,01 % | 10 | ||
31.03.2026, 23:18:55 | 2 | 1.588 | 31.526 0,01 % | 10 | ||
31.03.2026, 23:18:55 | 2 | 1.590 | 103.161 0,01 % | 10 | ||
31.03.2026, 23:18:10 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
31.03.2026, 23:15:10 | 2 | 1.590 | 103.269 0,01 % | 10 | ||
31.03.2026, 23:14:55 | 2 | 1.590 | 103.161 0,01 % | 10 | ||
31.03.2026, 23:12:08 | 2 | 1.590 | 103.161 0,01 % | 10 | ||
31.03.2026, 23:11:38 | 2 | 1.590 | 103.137 0,01 % | 10 | ||
31.03.2026, 23:11:35 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01 % | 10 | ||
31.03.2026, 23:10:38 | 2 | 1.590 | 103.173 0,01 % | 10 | ||
31.03.2026, 23:10:35 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
31.03.2026, 23:10:08 | 2 | 1.590 | 103.137 0,01 % | 10 | ||
31.03.2026, 23:09:38 | 2 | 1.590 | 103.125 0,01 % | 10 | ||
31.03.2026, 23:08:05 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
31.03.2026, 23:07:08 | 2 | 1.590 | 103.173 0,01 % | 10 | ||
31.03.2026, 23:07:05 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
31.03.2026, 23:06:39 | 2 | 1.590 | 103.173 0,01 % | 10 | ||
31.03.2026, 23:06:35 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
31.03.2026, 23:05:38 | 2 | 1.590 | 103.185 0,01 % | 10 |
