Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 14:59:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19.04.2026, 14:59:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19.04.2026, 14:59:19 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19.04.2026, 14:59:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19.04.2026, 14:58:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19.04.2026, 14:58:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19.04.2026, 14:58:27 | 4 | 0 | 996 | 84.000 1,05 % | 8.000.000 | 2,01 | 2,048168 | ||
19.04.2026, 14:58:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19.04.2026, 14:58:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19.04.2026, 14:57:59 | 5 | 1 | 1.645 | 105.000 1,32 % | 8.000.000 | 3,12 | 2,048328 | ||
19.04.2026, 14:57:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19.04.2026, 14:57:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19.04.2026, 14:57:37 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19.04.2026, 14:57:31 | 0 | 0 | 535 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19.04.2026, 14:57:05 | 3 | 0 | 878 | 63.000 0,79 % | 8.000.000 | 2,3 | 2,048145 | ||
19.04.2026, 14:56:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19.04.2026, 14:56:56 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19.04.2026, 14:56:53 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19.04.2026, 14:56:37 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 2,23 | 2,048046 | ||
19.04.2026, 14:55:55 | 4 | 0 | 1.542 | 172.613 2,16 % | 8.000.000 | 26,06 | 2,052499 |
