Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 14:57:47 | 242 | 157.985 | 28.597.657 47,67 % | 60.000.000 | 1,34 | 0,029414 | ||
20.04.2026, 14:57:35 | 245 | 139.166 | 31.008.570 51,69 % | 60.000.000 | 1,11 | 0,024595 | ||
20.04.2026, 14:57:23 | 261 | 295.958 | 41.585.737 69,31 % | 60.000.000 | 1,51 | 0,05021 | ||
20.04.2026, 14:57:11 | 216 | 122.803 | 25.438.943 42,4 % | 60.000.000 | 2,06 | 0,044687 | ||
20.04.2026, 14:56:59 | 388 | 224.419 | 38.267.353 63,78 % | 60.000.000 | 1,25 | 0,036459 | ||
20.04.2026, 14:56:47 | 178 | 121.545 | 25.519.973 42,54 % | 60.000.000 | 1,23 | 0,023679 | ||
20.04.2026, 14:56:35 | 253 | 165.642 | 30.975.170 51,63 % | 59.999.943 | 1,33 | 0,032054 | ||
20.04.2026, 14:56:23 | 248 | 138.971 | 27.863.455 46,49 % | 59.941.408 | 1,83 | 0,042664 | ||
20.04.2026, 14:56:11 | 266 | 151.494 | 28.099.049 46,84 % | 60.000.000 | 1,19 | 0,024866 | ||
20.04.2026, 14:55:59 | 185 | 119.082 | 21.211.137 35,36 % | 60.000.000 | 1,14 | 0,017534 | ||
20.04.2026, 14:55:47 | 198 | 127.479 | 24.058.187 40,1 % | 60.000.000 | 1,66 | 0,032261 | ||
20.04.2026, 14:55:35 | 288 | 150.447 | 31.030.099 51,72 % | 60.000.000 | 1,04 | 0,022313 | ||
20.04.2026, 14:55:23 | 226 | 220.456 | 26.726.465 44,55 % | 60.000.000 | 999,13 | 0,017856 | ||
20.04.2026, 14:55:11 | 240 | 157.045 | 36.045.457 60,08 % | 60.000.000 | 1,31 | 0,035721 | ||
20.04.2026, 14:54:59 | 230 | 131.162 | 26.064.770 43,45 % | 60.000.000 | 972,15 | 0,016783 | ||
20.04.2026, 14:54:47 | 294 | 196.697 | 33.221.325 55,37 % | 60.000.000 | 1,61 | 0,04285 | ||
20.04.2026, 14:54:35 | 233 | 104.942 | 22.480.888 37,47 % | 60.000.000 | 935,26 | 0,013508 | ||
20.04.2026, 14:54:23 | 191 | 97.445 | 19.767.578 32,95 % | 59.999.829 | 1,28 | 0,018567 | ||
20.04.2026, 14:54:11 | 250 | 138.634 | 29.059.664 48,49 % | 59.941.294 | 1,28 | 0,027053 | ||
20.04.2026, 14:53:59 | 295 | 147.037 | 32.548.472 54,25 % | 59.999.886 | 1,51 | 0,037893 |
