Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 06:01:59 | 341 | 223.980 | 45.899.651 76,5 % | 60.000.000 | 1,77 | 0,058216 | ||
20.04.2026, 06:01:47 | 481 | 262.318 | 51.434.294 85,73 % | 60.000.000 | 1,94 | 0,07605 | ||
20.04.2026, 06:01:35 | 271 | 312.096 | 59.331.934 98,89 % | 60.000.000 | 5,17 | 0,282496 | ||
20.04.2026, 06:01:23 | 480 | 334.244 | 58.649.243 97,75 % | 60.000.000 | 2,34 | 0,115536 | ||
20.04.2026, 06:01:11 | 62 | 176.904 | 41.763.789 69,61 % | 60.000.000 | 20,76 | 0,852361 | ||
20.04.2026, 06:00:59 | 164 | 154.462 | 56.151.592 93,59 % | 60.000.000 | 9,22 | 0,500248 | ||
20.04.2026, 06:00:47 | 97 | 59.531 | 15.519.981 25,87 % | 59.999.943 | 23,1 | 0,353253 | ||
20.04.2026, 06:00:35 | 102 | 96.034 | 15.903.156 26,54 % | 59.941.408 | 3,44 | 0,049016 | ||
20.04.2026, 06:00:23 | 15 | 47.407 | 16.386.384 27,32 % | 60.000.000 | 51,26 | 0,833832 | ||
20.04.2026, 06:00:11 | 102 | 71.910 | 19.315.561 32,2 % | 60.000.000 | 1,97 | 0,030433 | ||
20.04.2026, 05:59:59 | 183 | 115.943 | 22.383.581 37,31 % | 60.000.000 | 2,21 | 0,040238 | ||
20.04.2026, 05:59:47 | 178 | 205.084 | 22.221.554 37,04 % | 60.000.000 | 1,5 | 0,023891 | ||
20.04.2026, 05:59:35 | 206 | 138.880 | 27.309.494 45,52 % | 60.000.000 | 2,41 | 0,054292 | ||
20.04.2026, 05:59:23 | 173 | 138.371 | 25.242.068 42,08 % | 60.000.000 | 3,81 | 0,085268 | ||
20.04.2026, 05:59:11 | 226 | 154.769 | 33.986.239 56,65 % | 60.000.000 | 1,7 | 0,043064 | ||
20.04.2026, 05:58:59 | 273 | 158.040 | 30.592.087 50,99 % | 60.000.000 | 2,6 | 0,066613 | ||
20.04.2026, 05:58:47 | 138 | 85.344 | 18.927.607 31,55 % | 60.000.000 | 2,6 | 0,04066 | ||
20.04.2026, 05:58:35 | 473 | 264.498 | 54.538.911 90,9 % | 60.000.000 | 1,32 | 0,049816 | ||
20.04.2026, 05:58:23 | 153 | 157.003 | 28.075.087 46,8 % | 60.000.000 | 3,34 | 0,082156 | ||
20.04.2026, 05:58:11 | 132 | 68.058 | 16.278.660 27,14 % | 60.000.000 | 3,7 | 0,053216 |
