Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 20:12:11 | 281 | 178.610 | 36.513.842 60,92 % | 59.941.408 | 2,16 | 0,055432 | ||
19.04.2026, 20:11:59 | 213 | 148.822 | 39.883.012 66,48 % | 60.000.000 | 2,88 | 0,090262 | ||
19.04.2026, 20:11:47 | 238 | 123.587 | 24.331.054 40,56 % | 59.999.943 | 27,04 | 0,642445 | ||
19.04.2026, 20:11:35 | 312 | 229.845 | 39.126.824 65,28 % | 59.941.408 | 1,55 | 0,036927 | ||
19.04.2026, 20:11:23 | 133 | 46.395 | 9.736.933 16,23 % | 60.000.000 | 1,53 | 0,008366 | ||
19.04.2026, 20:11:11 | 301 | 192.149 | 52.133.135 86,89 % | 60.000.000 | 1,92 | 0,068324 | ||
19.04.2026, 20:10:59 | 187 | 97.796 | 20.459.357 34,1 % | 60.000.000 | 62,8 | 1,27193 | ||
19.04.2026, 20:10:47 | 190 | 126.147 | 25.779.573 42,97 % | 60.000.000 | 1,9 | 0,032404 | ||
19.04.2026, 20:10:35 | 263 | 164.631 | 37.079.872 61,8 % | 59.999.943 | 1,36 | 0,027137 | ||
19.04.2026, 20:10:23 | 229 | 187.577 | 29.996.042 50,05 % | 59.941.408 | 2,31 | 0,050313 | ||
19.04.2026, 20:10:11 | 309 | 209.670 | 46.721.459 77,87 % | 60.000.000 | 1,79 | 0,056055 | ||
19.04.2026, 20:09:59 | 236 | 139.719 | 30.069.042 50,12 % | 60.000.000 | 1,99 | 0,042339 | ||
19.04.2026, 20:09:47 | 167 | 58.312 | 11.246.718 18,75 % | 60.000.000 | 1,5 | 0,009706 | ||
19.04.2026, 20:09:35 | 166 | 86.034 | 19.847.488 33,08 % | 60.000.000 | 2,66 | 0,039587 | ||
19.04.2026, 20:09:23 | 221 | 166.777 | 28.445.196 47,41 % | 60.000.000 | 2,93 | 0,064167 | ||
19.04.2026, 20:09:11 | 312 | 177.319 | 39.096.557 65,17 % | 59.999.886 | 1,59 | 0,037013 | ||
19.04.2026, 20:08:59 | 196 | 102.890 | 20.938.421 34,94 % | 59.941.351 | 1,6 | 0,019539 | ||
19.04.2026, 20:08:47 | 298 | 199.289 | 46.107.562 76,85 % | 59.999.943 | 3,3 | 0,123391 | ||
19.04.2026, 20:08:35 | 255 | 146.340 | 30.443.367 50,79 % | 59.941.408 | 7,26 | 0,202025 | ||
19.04.2026, 20:08:23 | 300 | 153.917 | 29.811.522 49,69 % | 60.000.000 | 2,67 | 0,060806 |
