Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fillOrderArgs | 14.11.2025, 21:29:11 | 0ETH | 0,00221565 | |||||
fillOrderArgs | 14.11.2025, 21:29:11 | 0ETH | 0,00221559 | |||||
fillOrderArgs | 14.11.2025, 21:29:11 | 0ETH | 0,00221533 | |||||
fillOrderArgs | 14.11.2025, 21:29:11 | 0ETH | 0,00221548 | |||||
fillOrderArgs | 14.11.2025, 21:29:11 | 0ETH | 0,00221532 | |||||
fillOrderArgs | 14.11.2025, 21:29:11 | 0ETH | 0,00221545 | |||||
fillOrderArgs | 14.11.2025, 21:29:11 | 0ETH | 0,00221559 | |||||
fillOrderArgs | 14.11.2025, 21:29:11 | 0ETH | 0,00221527 | |||||
fillOrderArgs | 14.11.2025, 21:29:11 | 0ETH | 0,00224522 | |||||
0x5627c47b | 14.11.2025, 21:29:11 | 0ETH | 0,00074419 | |||||
ETH transfer | 14.11.2025, 21:29:11 | 3,895 | 0,00005739 | |||||
transfer | 14.11.2025, 21:29:11 | 0ETH | 0,00017306 | |||||
pledge | 14.11.2025, 21:29:11 | 0ETH | 0,00013855 | |||||
transfer | 14.11.2025, 21:29:11 | 0ETH | 0,00013025 | |||||
flushTokens | 14.11.2025, 21:29:11 | 0ETH | 0,00015056 | |||||
createForwarder | 14.11.2025, 21:29:11 | 0ETH | 0,00032544 | |||||
ETH transfer | 14.11.2025, 21:29:11 | 0,11349043 | 0,000063 | |||||
ETH transfer | 14.11.2025, 21:29:11 | 0,0003 | 0,000063 | |||||
transfer | 14.11.2025, 21:29:11 | 0ETH | 0,00014394 | |||||
transfer | 14.11.2025, 21:29:11 | 0ETH | 0,00018299 |
