Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9c4c1fd8 | 28.02.2026, 11:11:11 | 0ETH | 0,00023274 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026, 11:11:11 | 0,11448728 | 0,00003179 | |||||
swap | 28.02.2026, 11:11:11 | 0,00129594 | 0,0000429 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.02.2026, 11:11:11 | 0ETH | 0,00004739 | |||||
transfer | 28.02.2026, 11:11:11 | 0ETH | 0,00003674 | |||||
transfer | 28.02.2026, 11:11:11 | 0ETH | 0,00004938 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026, 11:11:11 | 0,48918 | 0,00004155 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026, 11:11:11 | 0,00009237 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026, 11:11:11 | 0,06608988 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026, 11:11:11 | 0,00009356 | 0,00004259 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026, 11:11:11 | 0,09822547 | 0,00004259 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026, 11:11:11 | 0,00009356 | 0,00004259 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026, 11:11:11 | 0,00527751 | 0,00004259 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026, 11:11:11 | 0,07225184 | 0,00004259 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026, 11:11:11 | 0,1378287 | 0,00004259 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026, 11:11:11 | 0,0000021 | 0,0000429 | |||||
0x69a25cd6 | 28.02.2026, 11:11:11 | 0ETH | 0,0000433 | |||||
0x70000000 | 28.02.2026, 11:11:11 | < 0,00000001 | 0,00000342 | |||||
0x85c496b0 | 28.02.2026, 11:11:11 | 0ETH | 0,00009039 | |||||
swapTokensGeneric | 28.02.2026, 11:11:11 | 0ETH | 0,00002436 |
