Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 18:53:22 | 234 | 51.968.146 43,31 % | 120.000.000 | 274,07 | 9,043033 | 5,19988823 | ||
20.04.2026, 18:53:20 | 245 | 49.881.734 41,57 % | 120.000.000 | 267,71 | 8,331124 | 5,02300162 | ||
20.04.2026, 18:53:18 | 196 | 46.852.365 39,05 % | 120.000.000 | 273,93 | 8,083897 | 4,75077698 | ||
20.04.2026, 18:53:16 | 189 | 46.003.230 38,34 % | 120.000.000 | 269,9 | 7,718684 | 4,69787956 | ||
20.04.2026, 18:53:14 | 212 | 50.032.816 41,7 % | 120.000.000 | 283,24 | 9,029517 | 5,14187137 | ||
20.04.2026, 18:53:12 | 284 | 80.513.602 67,1 % | 120.000.000 | 260,93 | 12,729034 | 8,27975058 | ||
20.04.2026, 18:53:10 | 218 | 56.725.080 47,28 % | 120.000.000 | 294,67 | 10,852033 | 5,86316476 | ||
20.04.2026, 18:53:08 | 433 | 113.585.744 94,66 % | 120.000.000 | 265,42 | 18,472853 | 11,67608663 | ||
20.04.2026, 18:53:06 | 395 | 119.992.810 100 % | 120.000.000 | 264,74 | 19,780188 | 11,98690112 | ||
20.04.2026, 18:53:04 | 228 | 53.982.008 44,99 % | 120.000.000 | 271,25 | 9,274272 | 5,3686999 | ||
20.04.2026, 18:53:02 | 189 | 42.294.351 35,25 % | 120.000.000 | 284,07 | 7,808949 | 4,20586088 | ||
20.04.2026, 18:53:00 | 174 | 38.247.202 31,88 % | 120.000.000 | 276,53 | 6,767788 | 3,80871926 | ||
20.04.2026, 18:52:58 | 211 | 42.377.063 35,32 % | 120.000.000 | 286,99 | 7,942433 | 4,21938573 | ||
20.04.2026, 18:52:56 | 208 | 53.523.336 44,61 % | 120.000.000 | 284,55 | 9,870944 | 5,35957781 | ||
20.04.2026, 18:52:54 | 232 | 62.493.429 52,08 % | 120.000.000 | 288,68 | 11,830207 | 6,21045243 | ||
20.04.2026, 18:52:52 | 215 | 40.615.145 33,85 % | 120.000.000 | 318,22 | 8,886267 | 4,0383197 | ||
20.04.2026, 18:52:50 | 223 | 42.723.454 35,61 % | 120.000.000 | 330,89 | 9,890349 | 4,24680358 | ||
20.04.2026, 18:52:48 | 179 | 35.278.131 29,4 % | 120.000.000 | 323,46 | 7,87241 | 3,53879395 | ||
20.04.2026, 18:52:46 | 247 | 65.178.704 54,32 % | 120.000.000 | 284,42 | 11,977113 | 6,56112867 | ||
20.04.2026, 18:52:44 | 255 | 62.562.445 52,14 % | 120.000.000 | 278,44 | 11,097135 | 6,32298016 |
