Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 18:05:30 | 207 | 58.536.407 48,79 % | 120.000.000 | 228,18 | 7,419308 | 5,93786711 | ||
20.04.2026, 18:05:28 | 218 | 56.725.265 47,28 % | 120.000.000 | 234,75 | 7,533014 | 5,78348901 | ||
20.04.2026, 18:05:26 | 228 | 59.756.583 49,8 % | 120.000.000 | 230,39 | 7,647483 | 6,1201497 | ||
20.04.2026, 18:05:24 | 209 | 56.569.326 47,15 % | 120.000.000 | 208,76 | 5,986386 | 5,82343087 | ||
20.04.2026, 18:05:22 | 260 | 78.606.376 65,51 % | 120.000.000 | 196,6 | 7,354269 | 8,10012333 | ||
20.04.2026, 18:05:20 | 258 | 86.049.779 71,71 % | 120.000.000 | 191,8 | 7,641148 | 8,86376144 | ||
20.04.2026, 18:05:18 | 263 | 79.291.137 66,08 % | 120.000.000 | 183,55 | 6,37983 | 8,17473178 | ||
20.04.2026, 18:05:16 | 318 | 119.982.146 99,99 % | 120.000.000 | 188,23 | 10,296847 | 12,28763768 | ||
20.04.2026, 18:05:14 | 286 | 119.989.115 100 % | 120.000.000 | 189,83 | 10,570952 | 12,20663525 | ||
20.04.2026, 18:05:12 | 355 | 113.749.587 94,8 % | 120.000.000 | 184,47 | 9,476234 | 11,50819685 | ||
20.04.2026, 18:05:10 | 303 | 89.960.152 74,97 % | 120.000.000 | 191 | 8,240766 | 8,94184486 | ||
20.04.2026, 18:05:08 | 280 | 86.906.363 72,43 % | 120.000.000 | 180,87 | 7,222454 | 8,49636258 | ||
20.04.2026, 18:05:06 | 295 | 86.323.481 71,94 % | 120.000.000 | 192,61 | 8,324502 | 8,30247464 | ||
20.04.2026, 18:05:04 | 240 | 54.605.565 45,51 % | 120.000.000 | 191,79 | 5,245768 | 5,2273746 | ||
20.04.2026, 18:05:02 | 180 | 40.161.471 33,47 % | 120.000.000 | 187,07 | 3,666021 | 3,8472772 | ||
20.04.2026, 18:05:00 | 205 | 55.294.911 46,08 % | 120.000.000 | 191,95 | 5,343375 | 5,27091842 | ||
20.04.2026, 18:04:58 | 200 | 37.847.120 31,54 % | 120.000.000 | 185,36 | 3,402182 | 3,61331197 | ||
20.04.2026, 18:04:56 | 219 | 53.777.716 44,82 % | 120.000.000 | 186,55 | 4,920688 | 5,11182799 | ||
20.04.2026, 18:04:54 | 191 | 35.147.790 29,29 % | 120.000.000 | 192,5 | 3,416576 | 3,34950331 | ||
20.04.2026, 18:04:52 | 205 | 35.186.374 29,33 % | 120.000.000 | 183,05 | 3,0793 | 3,36170162 |
