Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 20.04.2026, 19:37:56 | 0POL | 0,03455754 | |||||
0xd9f0f7f5 | 20.04.2026, 19:37:56 | 0POL | 0,03439195 | |||||
0x46a73fb1 | 20.04.2026, 19:37:56 | 0POL | 0,08442299 | |||||
0x3829cab1 | 20.04.2026, 19:37:56 | 0POL | 0,03044505 | |||||
stake | 20.04.2026, 19:37:56 | 0POL | 0,04782308 | |||||
claim | 20.04.2026, 19:37:56 | 0POL | 0,01545268 | |||||
claim | 20.04.2026, 19:37:56 | 0POL | 0,03606744 | |||||
0x5638f1f3 | 20.04.2026, 19:37:56 | 0POL | 0,02656882 | |||||
claimInterest | 20.04.2026, 19:37:56 | 0POL | 0,03419577 | |||||
0x3829cab1 | 20.04.2026, 19:37:56 | 0POL | 0,03044846 | |||||
claim | 20.04.2026, 19:37:56 | 0POL | 0,03651368 | |||||
0x3829cab1 | 20.04.2026, 19:37:56 | 0POL | 0,03082173 | |||||
0xd9f0f7f5 | 20.04.2026, 19:37:56 | 0POL | 0,03197312 | |||||
0x46a73fb1 | 20.04.2026, 19:37:56 | 0POL | 0,0786274 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20.04.2026, 19:37:56 | 0POL | 0,042804 | |||||
unstake | 20.04.2026, 19:37:56 | 0POL | 0,02079225 | |||||
transferFrom | 20.04.2026, 19:37:56 | 0POL | 0,01404419 | |||||
0x5638f1f3 | 20.04.2026, 19:37:56 | 0POL | 0,028474 | |||||
approve | 20.04.2026, 19:37:56 | 0POL | 0,00921091 | |||||
stake | 20.04.2026, 19:37:56 | 0POL | 0,05334373 |
