Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25.11.2025, 03:17:17 | 0POL | 0,00246064 | |||||
transfer | 25.11.2025, 03:17:17 | 0POL | 0,00182902 | |||||
transfer | 25.11.2025, 03:17:17 | 0POL | 0,00204702 | |||||
handleOps | 25.11.2025, 03:17:17 | 0POL | 0,00707415 | |||||
safeTransferFrom | 25.11.2025, 03:17:17 | 0POL | 0,00322269 | |||||
sendTokens | 25.11.2025, 03:17:17 | 0POL | 0,00224202 | |||||
sendTokens | 25.11.2025, 03:17:17 | 0POL | 0,00224145 | |||||
forward | 25.11.2025, 03:17:17 | 0POL | 0,00679196 | |||||
claim | 25.11.2025, 03:17:17 | 0POL | 0,00523193 | |||||
POL transfer | 25.11.2025, 03:17:17 | 0,02740906 | 0,00115319 | |||||
unstake | 25.11.2025, 03:17:17 | 0POL | 0,00395098 | |||||
0xce2e62ff | 25.11.2025, 03:17:17 | 0POL | 0,00591821 | |||||
transfer | 25.11.2025, 03:17:17 | 0POL | 0,00387742 | |||||
transfer | 25.11.2025, 03:17:17 | 0POL | 0,00236477 | |||||
0x3c02f856 | 25.11.2025, 03:17:17 | 0POL | 0,0083326 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 25.11.2025, 03:17:17 | 0POL | 0,0075652 | |||||
0x000000e8 | 25.11.2025, 03:17:17 | 0POL | 0,00324605 | |||||
0x2001ce6c | 25.11.2025, 03:17:17 | 0,00000001 | 0,01691168 | |||||
0x00000008 | 25.11.2025, 03:17:17 | 0POL | 0,00490258 | |||||
0x00000008 | 25.11.2025, 03:17:17 | 0POL | 0,00490258 |
