Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20.04.2026, 21:14:02 | 0POL | 0,01176832 | |||||
transfer | 20.04.2026, 21:14:02 | 0POL | 0,01176832 | |||||
transfer | 20.04.2026, 21:14:02 | 0POL | 0,01785737 | |||||
approve | 20.04.2026, 21:14:02 | 0POL | 0,01350707 | |||||
approve | 20.04.2026, 21:14:02 | 0POL | 0,01350707 | |||||
transfer | 20.04.2026, 21:14:02 | 0POL | 0,01285306 | |||||
0xa1305b17 | 20.04.2026, 21:14:02 | 0POL | 0,01839811 | |||||
0x348011ae | 20.04.2026, 21:14:02 | 0POL | 0,08926226 | |||||
0x20265830 | 20.04.2026, 21:14:02 | 0POL | 0,05794325 | |||||
claim | 20.04.2026, 21:14:02 | 0POL | 0,02051227 | |||||
unstake | 20.04.2026, 21:14:02 | 0POL | 0,02704367 | |||||
transfer | 20.04.2026, 21:14:02 | 0POL | 0,01304739 | |||||
transfer | 20.04.2026, 21:14:02 | 0POL | 0,01640348 | |||||
0x46a73fb1 | 20.04.2026, 21:14:02 | 0POL | 0,11046212 | |||||
0x3829cab1 | 20.04.2026, 21:14:02 | 0POL | 0,04375417 | |||||
claimInterest | 20.04.2026, 21:14:02 | 0POL | 0,04904231 | |||||
approve | 20.04.2026, 21:14:02 | 0POL | 0,0121555 | |||||
transfer | 20.04.2026, 21:14:02 | 0POL | 0,02338142 | |||||
transfer | 20.04.2026, 21:14:02 | 0POL | 0,01444965 | |||||
transfer | 20.04.2026, 21:14:02 | 0POL | 0,0172596 |
