Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tuneParameters | 08.12.2025, 01:02:45 | 0POL | 0,00754712 | |||||
aggregate3 | 08.12.2025, 01:02:45 | 0POL | 0,02234876 | |||||
aggregate3 | 08.12.2025, 01:02:45 | 0POL | 0,02780096 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 08.12.2025, 01:02:45 | 0POL | 0,01178857 | |||||
0x00000008 | 08.12.2025, 01:02:45 | 0POL | 0,01316346 | |||||
0x00000008 | 08.12.2025, 01:02:45 | 0POL | 0,01478694 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 08.12.2025, 01:02:45 | 0POL | 0,0245123 | |||||
0x43a54c65 | 08.12.2025, 01:02:45 | 0POL | 0,06446478 | |||||
0x49c36c07 | 08.12.2025, 01:02:45 | 0POL | 0,0272375 | |||||
0x49c36c07 | 08.12.2025, 01:02:45 | 0POL | 0,00761813 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 08.12.2025, 01:02:45 | 0POL | 0,03551092 | |||||
0x43a54c65 | 08.12.2025, 01:02:45 | 0POL | 0,07569018 | |||||
POL transfer | 08.12.2025, 01:02:45 | 0POL | 0,25895555 | |||||
swapExactAmountIn | 08.12.2025, 01:02:43 | 0POL | 0,04285155 | |||||
transfer | 08.12.2025, 01:02:43 | 0POL | 0,0025556 | |||||
execTransaction | 08.12.2025, 01:02:43 | 0POL | 0,00467909 | |||||
0xf4e7aec1 | 08.12.2025, 01:02:43 | 0POL | 0,01066961 | |||||
emitOnChainData | 08.12.2025, 01:02:43 | 0POL | 0,00098361 | |||||
emitOnChainData | 08.12.2025, 01:02:43 | 0POL | 0,00098361 | |||||
POL transfer | 08.12.2025, 01:02:43 | 5 | 0,000882 |
