Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4341 | < $0,01 | $3,99 | $90.863.658,02 | 12 | 02.10.2025, 16:57:17 | |
| 4342 | < $0,01 | $96.383.347,24 | $90.599.312,03 | 103 | 15.04.2026, 12:14:40 | |
| 4343 | $0,09 | $4,63 | $90.590.631,56 | 18 | 18.01.2025, 15:34:49 | |
| 4344 | $1 | $58,34 | $90.536.136,16 | 4 | 13.01.2026, 04:15:12 | |
| 4345 | $913,32 | $201.705,64 | $90.419.634,51 | 43 | 13.01.2026, 22:45:11 | |
| 4346 | < $0,01 | $138.761.469,36 | $90.393.605,46 | 124 | 25.03.2026, 09:58:39 | |
| 4347 | < $0,01 | $159.465.236,31 | $90.369.487,07 | 125 | 12.04.2026, 22:32:04 | |
| 4348 | < $0,01 | $100.978.175,25 | $90.334.594,83 | 108 | 15.04.2026, 16:50:01 | |
| 4349 | < $0,01 | $173.314.065,71 | $90.248.435,58 | 122 | 10.04.2026, 16:42:02 | |
| 4350 | $0,09 | $185.221.655,41 | $90.233.176,05 | 195 | 16.04.2026, 02:54:11 | |
| 4351 | < $0,01 | $137.336.632,83 | $90.171.034,05 | 121 | 08.04.2026, 23:33:41 | |
| 4352 | $1 | $187.520.738,95 | $90.033.621,57 | 7 | 12.03.2026, 18:41:53 | |
| 4353 | < $0,01 | $137.798.057,1 | $89.982.287,63 | 124 | 29.03.2026, 10:33:02 | |
| 4354 | < $0,01 | $149.365.843,02 | $89.830.166,78 | 124 | 04.04.2026, 15:46:41 | |
| 4355 | $0,08 | $107.772.000,52 | $89.809.999,99 | 2 | 14.03.2026, 00:54:13 | |
| 4356 | $0,08 | $376.246.011,15 | $89.677.128,2 | 3 | 22.03.2026, 19:45:57 | |
| 4357 | < $0,01 | $111.139.900,33 | $89.628.142,08 | 10 | 17.04.2026, 05:07:01 | |
| 4358 | < $0,01 | $111.134.585,79 | $89.623.856,59 | 8 | 20.04.2026, 15:32:09 | |
| 4359 | < $0,01 | $136.285.640,98 | $89.613.540,24 | 121 | 17.04.2026, 20:59:23 | |
| 4360 | $0,01 | $3,99 | $89.476.323,57 | 12 | 21.10.2025, 20:54:42 |

