Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf4ee5f87 | 13.01.2026, 00:08:08 | 0,00894 | 0,00003464 | |||||
doActive | 13.01.2026, 00:08:08 | 0OKB | 0,00000708 | |||||
0xf4ee5f87 | 13.01.2026, 00:08:08 | 0,008934 | 0,00003465 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.01.2026, 00:08:08 | 0,00001 | 0,00001654 | |||||
0xf4ee5f87 | 13.01.2026, 00:08:08 | 0,008934 | 0,00003379 | |||||
approve | 13.01.2026, 00:08:08 | 0OKB | 0,00000474 | |||||
0xf4ee5f87 | 13.01.2026, 00:08:08 | 0,008936 | 0,00003465 | |||||
0xf4ee5f87 | 13.01.2026, 00:08:08 | 0,008934 | 0,00003464 | |||||
doActive | 13.01.2026, 00:08:08 | 0OKB | 0,00000708 | |||||
0xf4ee5f87 | 13.01.2026, 00:08:08 | 0,008934 | 0,00003464 | |||||
0xf4ee5f87 | 13.01.2026, 00:08:08 | 0,008934 | 0,00003464 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.01.2026, 00:08:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
pledge | 13.01.2026, 00:08:07 | 0OKB | 0,0000864 | |||||
OKB transfer | 13.01.2026, 00:08:07 | 0,033 | 0,00000215 | |||||
0xf4ee5f87 | 13.01.2026, 00:08:07 | 0,008934 | 0,00002749 | |||||
transfer | 13.01.2026, 00:08:07 | 0OKB | 0,00000527 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.01.2026, 00:08:07 | 0,00001 | 0,00001654 | |||||
0xf4ee5f87 | 13.01.2026, 00:08:07 | 0,008935 | 0,00002766 | |||||
0xf4ee5f87 | 13.01.2026, 00:08:07 | 0,008935 | 0,00003464 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.01.2026, 00:08:07 | 0OKB | 0OKB |
