Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 09:22:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 01.03.2026, 09:22:10 | 0OKB | 0,00001712 | |||||
swapTokensForExactTokens | 01.03.2026, 09:22:10 | 0OKB | 0,00026383 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 09:22:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 09:22:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 09:22:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 09:22:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapTo | 01.03.2026, 09:22:06 | 0OKB | 0,0000498 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 09:22:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 09:22:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
claimStakeDividend | 01.03.2026, 09:22:04 | 0OKB | 0,00000864 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 09:22:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 01.03.2026, 09:22:03 | 0OKB | 0,00026156 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 09:22:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 01.03.2026, 09:22:02 | 0OKB | 0,00002073 | |||||
OKB transfer | 01.03.2026, 09:22:02 | 0,79146244 | 0,0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 09:22:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 09:22:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 09:22:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 09:21:59 | 0OKB | 0OKB |
