Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf4ee5f87 | 13.01.2026, 00:12:05 | 0,008928 | 0,00003465 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.01.2026, 00:12:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 13.01.2026, 00:12:04 | 0,008931 | 0,00003379 | |||||
0xf4ee5f87 | 13.01.2026, 00:12:04 | 0,008933 | 0,00003465 | |||||
0xf4ee5f87 | 13.01.2026, 00:12:04 | 0,008933 | 0,00003465 | |||||
0xf4ee5f87 | 13.01.2026, 00:12:04 | 0,008931 | 0,00003379 | |||||
0xf4ee5f87 | 13.01.2026, 00:12:04 | 0,008933 | 0,00003465 | |||||
0xf4ee5f87 | 13.01.2026, 00:12:04 | 0,008933 | 0,00003465 | |||||
OKB transfer | 13.01.2026, 00:12:04 | 0,01 | 0,0000021 | |||||
0xf4ee5f87 | 13.01.2026, 00:12:04 | 0,008933 | 0,00003379 | |||||
0xf4ee5f87 | 13.01.2026, 00:12:04 | 0,008928 | 0,00003465 | |||||
transfer | 13.01.2026, 00:12:04 | 0OKB | 0,00000527 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.01.2026, 00:12:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputV2Swap | 13.01.2026, 00:12:03 | 0OKB | 0,00002084 | |||||
0xf4ee5f87 | 13.01.2026, 00:12:03 | 0,008933 | 0,00003465 | |||||
0xf4ee5f87 | 13.01.2026, 00:12:03 | 0,008928 | 0,00003465 | |||||
OKB transfer | 13.01.2026, 00:12:03 | 0,4 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 13.01.2026, 00:12:03 | 0,04 | 0,00000215 | |||||
0xf4ee5f87 | 13.01.2026, 00:12:03 | 0,008932 | 0,00003465 | |||||
0xf4ee5f87 | 13.01.2026, 00:12:03 | 0,008928 | 0,00003465 |
