
MoonCats
MoonCats
$0,000067
-4,73 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$6,77M
Gesamtvolumen
$1,36M
24-Std.-Volumen
$4,43K
Inhaber(innen)
28.167
Verkaufszahlen
43.008
Ausstehend
45
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 13.000.000 | 17.160 SATS/MoonCats$0,000067 | 2.230,8 FB$877,04 | 11.08.2025, 16:37 | ||
![]() Verkauf | 11.000.000 | 17.160 SATS/MoonCats$0,000067 | 1.887,6 FB$742,11 | 11.08.2025, 16:37 | ||
![]() Verkauf | 6.000.800 | 17.160 SATS/MoonCats$0,000067 | 1.029,73 FB$404,84 | 11.08.2025, 16:37 | ||
![]() Verkauf | 8.000.000 | 17.178 SATS/MoonCats$0,000067 | 1.374,24 FB$540,28 | 11.08.2025, 09:32 | ||
![]() Verkauf | 7.000.000 | 17.178 SATS/MoonCats$0,000067 | 1.202,46 FB$472,74 | 11.08.2025, 09:32 | ||
![]() Verkauf | 4.000.000 | 17.178 SATS/MoonCats$0,000067 | 687,12 FB$270,14 | 11.08.2025, 09:32 | ||
![]() Verkauf | 6.800.000 | 17.194 SATS/MoonCats$0,000067 | 1.169,19 FB$459,67 | 10.08.2025, 20:10 | ||
![]() Verkauf | 4.000.000 | 17.195 SATS/MoonCats$0,000067 | 687,8 FB$270,4 | 10.08.2025, 19:24 | ||
![]() Verkauf | 5.800.000 | 17.195 SATS/MoonCats$0,000067 | 997,31 FB$392,09 | 10.08.2025, 19:24 | ||
![]() Verkauf | 796.000 | 17.199 SATS/MoonCats$0,000067 | 136,904 FB$53,82 | 10.08.2025, 13:33 | ||
![]() Verkauf | 100.000 | 17.199 SATS/MoonCats$0,000067 | 17,199 FB$6,76 | 10.08.2025, 13:22 | ||
![]() Verkauf | 5.602.000 | 16.666 SATS/MoonCats$0,000065 | 933,6293 FB$367,05 | 10.08.2025, 12:51 | ||
![]() Verkauf | 7.000.000 | 17.000 SATS/MoonCats$0,000066 | 1.190 FB$467,85 | 10.08.2025, 12:17 | ||
![]() Verkauf | 15.000.000 | 17.000 SATS/MoonCats$0,000066 | 2.550 FB$1.002,53 | 10.08.2025, 12:17 | ||
![]() Verkauf | 2.000.000 | 17.199 SATS/MoonCats$0,000067 | 343,98 FB$135,23 | 10.08.2025, 10:23 | ||
![]() Verkauf | 15.000.000 | 17.000 SATS/MoonCats$0,000066 | 2.550 FB$1.002,53 | 10.08.2025, 10:22 | ||
![]() Verkauf | 700.400 | 16.999 SATS/MoonCats$0,000066 | 119,0609 FB$46,8 | 10.08.2025, 01:02 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 17.199 SATS/MoonCats$0,000067 | 171,99 FB$67,61 | 10.08.2025, 00:06 | ||
![]() Verkauf | 1.128.124,2754991355 | 17.198,99 SATS/MoonCats$0,000067 | 194,026 FB$76,28 | 09.08.2025, 22:51 | ||
![]() Verkauf | 2.000.000 | 17.215 SATS/MoonCats$0,000067 | 344,3 FB$135,36 | 09.08.2025, 15:18 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
