
3ucHSM...Ahbq8j
2 T
$0,00

Solana
Realisierter PnL
+$290,68
Gesamt-GuV
+$0,00(0,00 %)
Variable GuV
+$0,00(0,00 %)
SOL-Guthaben
$0,12
Top-Token nach GuV
+$2.988,69
57,72 %
slingoor
Sapijiju
Ansem
Gewinnrate
47,06 %
PnL% pro Token
Token
> 500 %
0
0 – 500 %
8
-50 – 0 %
9
< -50 %
0
Kauf-/Verkaufstransaktionen
52
53
Handelsvolumen
$18.865,44 gekauft
$28.579,15 verkauft
Durchschnittlicher Kaufbetrag
$362,79
Bevorzugte Marktkapitalisierung
< 100.000 USD
Marktkap.
Käufe
< 100.000 USD
32
100.000 – 1.000.000 USD
7
1 Mio. - 10 Mio. USD
13
10 Mio. – 100 Mio. USD
0
> 100 Mio.
0
PnL-Analyse
Verlauf
Portfolio
Vor Anzahl Sekunden aktualisiert

Solana
Token/Zuletzt aktiv | Variabler PnL | Realisierter GuV | Gesamt-GuV | Saldo | Gekauft /Durchschn. Preis | Verkauft /Durchschn. Preis | Käufe/Verkäufe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sapijiju Vor 1 Std | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() HOPPY Vor 2 Std | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() Pnut Vor 3 Std | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() sarr Vor 3 Std | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() ALON Vor 3 Std | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() ![]() PAT Vor 3 Std | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() Billy Vor 3 Std | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() Ansem Vor 6 Std | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() BEL Vor 7 Std | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() WIFE Vor 9 Std | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
