
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
# Name | Token-Alter | MCap/Preis | Änderung (%) | Inhaber(innen) | Liquidität | Txns | Einzelne Trader | Umsatz | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MARIE 0xcaa1...e3a6 | 20 T | $5,07M $0,012073 | +4,55 % | 3,43K | 78 39/39 | 65 | $53,13K | ||
![]() ENA 0x57e1...6061 | 1J | $12,68B $0,84541 | +0,78 % | 73,94K | 102 61/41 | 73 | $331,39K | ||
![]() PEPE 0x6982...1933 | 2J | $5,18B $0,0₄12314 | -0,74 % | 475,01K | 89 40/49 | 52 | $147,83K | ||
![]() Neiro 0x812b...53ee | 1J | $186,49M $0,00044331 | +0,56 % | 25,47K | 19 14/5 | 16 | $21,96K | ||
![]() somETHing 0x7c9f...c677 | 12 T | $2,02M $0,0₅48089 | +18,47 % | 1,16K | 46 32/14 | 39 | $13,72K | ||
![]() MANYU 0x95af...24ce | 1 M | $22,10M $0,0₇22163 | -2,27 % | 25,79K | 72 30/42 | 52 | $30,04K | ||
![]() BIO 0xcb15...5ffa | 7 M | $358,41M $0,11218 | -0,73 % | 7,6K | 70 35/35 | 42 | $89,72K | ||
![]() SPX 0xe0f6...c56c | 2J | $1,97B $1,977 | -0,24 % | 46,25K | 128 47/81 | 92 | $384,40K | ||
![]() DYDX 0x92d6...eff5 | 2J | $175,93M $0,19724 | -26,76 % | 45,15K | 72 39/33 | 21 | $12,36K | ||
![]() ![]() ETH 0x9995...8eee | 11 Std. 41 Min. | $566,09K $0,0₉5661 | -6,79 % | 706 | 43 23/20 | 35 | $15,77K | ||
![]() SHIB 0x95ad...c4ce | 2J | $8,18B $0,0₄13876 | +0,28 % | 1,53M | 25 9/16 | 23 | $14,22K | ||
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | 2J | $22,47B $22,47 | +0,45 % | 781,36K | 193 83/110 | 125 | $1,21M | ||
![]() Block 0xcab8...9a1e | 27 T | $219,51M $0,21952 | -1,68 % | 5,72K | 137 74/63 | 31 | $169,27K | ||
![]() KUMANEENE 0x48d4...38a8 | 1 T | $577,47K $0,0₉57748 | +1,39 % | 830 | 81 46/35 | 59 | $27,61K | ||
![]() INSP 0x186e...b457 | 1J | $45,22M $0,045224 | -4,92 % | 10,01K | 52 26/26 | 32 | $29,94K | ||
![]() DOLO 0x0f81...a654 | 3 M | $22,42M $0,26833 | -3,46 % | 1,85K | 143 71/72 | 49 | $268,46K | ||
![]() STG 0xaf51...2cd6 | 2J | $193,14M $0,19314 | -0,90 % | 39,49K | 52 14/38 | 29 | $152,15K | ||
![]() EAGLE 0x0f6f...c09f | 12 Std. 5 Min. | $628,45K $0,00062846 | -14,36 % | 241 | 24 14/10 | 17 | $11,55K | ||
![]() UNI 0x1f98...f984 | 2J | $11,25B $11,25 | -0,05 % | 378,05K | 120 67/53 | 75 | $543,01K | ||
![]() MOONKIN 0x968d...54c5 | 5 M | $1,44M $0,0₅34319 | -12,12 % | 2,71K | 25 17/8 | 22 | $24,87K | ||
![]() FOX 0x005e...fd98 | 4 T | $7,41M $0,00074167 | -0,61 % | 2,44K | 43 31/12 | 28 | $37,33K | ||
![]() Mog 0xaaee...1c7a | 2J | $599,84M $0,0₅15358 | -0,29 % | 56,9K | 46 27/19 | 42 | $85,85K | ||
![]() BTCBULL 0xc3f8...ec8d | 1 M | $14,07M $0,0010314 | -0,69 % | 16,19K | 16 8/8 | 13 | $10,99K | ||
![]() CULT 0x0000...eca4 | 8 M | $212,18M $0,0021219 | +1,81 % | 12,54K | 12 5/7 | 12 | $17,84K | ||
![]() AP 0xe60e...07f4 | 2 M | $4,30M $0,0043038 | -9,29 % | 5,57K | 29 15/14 | 21 | $32,28K | ||
![]() KEKIUS 0x26e5...7dd9 | 8 M | $23,84M $0,023846 | -0,48 % | 27,68K | 20 8/12 | 12 | $10,03K | ||
![]() NEIRO 0xee2a...2637 | 1J | $124,60M $0,1246 | -1,37 % | 19,97K | 40 12/28 | 33 | $64,36K | ||
![]() OBOL 0x0b01...d5f7 | 3 M | $54,64M $0,14601 | +3,97 % | 7,82K | 18 17/1 | 13 | $20,92K | ||
![]() NPC 0x8ed9...08f6 | 2J | $253,73M $0,031519 | -0,55 % | 17,71K | 24 3/21 | 12 | $49,61K | ||
![]() ONDO 0xfaba...9be3 | 1J | $10,55B $1,055 | +0,55 % | 155,14K | 40 19/21 | 28 | $84,89K |

Entdecke den Krypto‑Buzz mit Vibes
Bleib bei Social Trends immer einen Schritt voraus und entdecke den nächsten großen Token. Fahre mit der Maus über die Avatare der Influencer oder klicke sie an, um ihre Beiträge zu sehen. Schau Dir die Heatmap der Top 10 Influencer an und lass Dich von Social-Daten bei deinen Handelsentscheidungen unterstützen.