Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Avg. Gas price | Txn fee | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 23:10:52 | 101 | 16.757.423 30,47 % | 81,83 | 0,00137132 | 0,00013713 | ||
20/04/2026, 23:10:52 | 65 | 12.282.692 22,34 % | 78,25 | 0,0009612 | 0,00009612 | ||
20/04/2026, 23:10:52 | 88 | 12.160.754 22,12 % | 129,21 | 0,00157132 | 0,00015713 | ||
20/04/2026, 23:10:51 | 75 | 8.910.749 16,21 % | 141,83 | 0,00126387 | 0,00012638 | ||
20/04/2026, 23:10:51 | 77 | 10.334.080 18,79 % | 224,84 | 0,00232357 | 0,00023235 | ||
20/04/2026, 23:10:50 | 85 | 13.887.797 25,26 % | 96,13 | 0,00133513 | 0,00013351 | ||
20/04/2026, 23:10:50 | 70 | 11.241.437 20,44 % | 104,2 | 0,00117136 | 0,00011713 | ||
20/04/2026, 23:10:49 | 87 | 14.085.595 25,62 % | 181,49 | 0,00255648 | 0,00025564 | ||
20/04/2026, 23:10:49 | 101 | 14.150.512 25,73 % | 129,51 | 0,00183273 | 0,00018327 | ||
20/04/2026, 23:10:48 | 91 | 19.337.691 35,16 % | 70,34 | 0,00136024 | 0,00013602 | ||
20/04/2026, 23:10:48 | 72 | 15.417.687 28,04 % | 109,86 | 0,00169379 | 0,00016937 | ||
20/04/2026, 23:10:47 | 95 | 16.326.456 29,69 % | 68,47 | 0,00111797 | 0,00011179 | ||
20/04/2026, 23:10:47 | 99 | 13.870.256 25,22 % | 86,82 | 0,00120427 | 0,00012042 | ||
20/04/2026, 23:10:47 | 77 | 10.771.180 19,59 % | 135,31 | 0,00145751 | 0,00014575 | ||
20/04/2026, 23:10:46 | 60 | 7.977.775 14,51 % | 115,38 | 0,00092054 | 0,00009205 | ||
20/04/2026, 23:10:46 | 110 | 15.652.251 28,46 % | 125,82 | 0,00196945 | 0,00019694 | ||
20/04/2026, 23:10:45 | 105 | 16.863.922 30,67 % | 160,92 | 0,00271389 | 0,00027138 | ||
20/04/2026, 23:10:45 | 126 | 17.126.663 31,14 % | 153,74 | 0,0026331 | 0,00026331 | ||
20/04/2026, 23:10:44 | 61 | 8.876.523 16,14 % | 348,64 | 0,00309473 | 0,00030947 | ||
20/04/2026, 23:10:44 | 80 | 17.322.990 31,5 % | 327,28 | 0,00566955 | 0,00056695 |
