
jjjjID de inscripción:732f...e1bai0
jjjj
ID de inscripción:732f...e1bai0
$0,03
+125,48 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$648,34K
Volumen total
$128,42K
Volumen en 24 h
$17,24K
Holders
800
Número de ventas
1321
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venta | 2500 | 25,49 sats/jjjj$0,03 | 0,0006372 BTC$76,77 | 11/08/2025, 18:08 | ||
![]() Venta | 2500 | 25,97 sats/jjjj$0,031 | 0,0006492 BTC$78,21 | 11/08/2025, 17:25 | ||
![]() Venta | 2000 | 26 sats/jjjj$0,031 | 0,00052 BTC$62,64 | 11/08/2025, 14:56 | ||
![]() Venta | 2000 | 26,29 sats/jjjj$0,031 | 0,0005258 BTC$63,34 | 11/08/2025, 14:47 | ||
![]() Venta | 1000 | 26,3 sats/jjjj$0,031 | 0,000263 BTC$31,68 | 11/08/2025, 14:47 | ||
![]() Venta | 6000 | 26,59 sats/jjjj$0,032 | 0,001595 BTC$192,2 | 11/08/2025, 14:28 | ||
![]() Venta | 6000 | 26,59 sats/jjjj$0,032 | 0,001595 BTC$192,2 | 11/08/2025, 14:25 | ||
![]() Venta | 12.000 | 26,62 sats/jjjj$0,032 | 0,003194 BTC$384,84 | 11/08/2025, 14:25 | ||
![]() Venta | 800 | 28 sats/jjjj$0,033 | 0,000224 BTC$26,98 | 11/08/2025, 14:25 | ||
![]() Venta | 6000 | 26,61 sats/jjjj$0,032 | 0,001596 BTC$192,35 | 11/08/2025, 14:08 | ||
![]() Venta | 3000 | 26,8 sats/jjjj$0,032 | 0,000804 BTC$96,86 | 11/08/2025, 13:24 | ||
![]() Venta | 3000 | 26,7 sats/jjjj$0,032 | 0,000801 BTC$96,5 | 11/08/2025, 13:24 | ||
![]() Venta | 5000 | 26,9 sats/jjjj$0,032 | 0,001345 BTC$162,03 | 11/08/2025, 13:24 | ||
![]() Venta | 2000 | 26 sats/jjjj$0,031 | 0,00052 BTC$62,64 | 11/08/2025, 12:47 | ||
![]() Venta | 6000 | 30,88 sats/jjjj$0,037 | 0,001852 BTC$223,21 | 11/08/2025, 12:47 | ||
![]() Venta | 800 | 26,8 sats/jjjj$0,032 | 0,0002144 BTC$25,82 | 11/08/2025, 12:47 | ||
![]() Venta | 2000 | 26 sats/jjjj$0,031 | 0,00052 BTC$62,64 | 11/08/2025, 12:47 | ||
![]() Venta | 600 | 26,26 sats/jjjj$0,031 | 0,0001575 BTC$18,98 | 11/08/2025, 12:47 | ||
![]() Venta | 5000 | 32 sats/jjjj$0,038 | 0,0016 BTC$192,76 | 11/08/2025, 12:12 | ||
![]() Venta | 30.000 | 30 sats/jjjj$0,036 | 0,009 BTC$1084,27 | 11/08/2025, 11:51 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
