
5 min
1 h
4 h
24 h
# Nombre | Edad del token | MCap/precio | Cambio (%) | Titulares | Liquidez | Txns | Traders únicos | Vol. negocio | Auditoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZRO 0x6985...71cd | 1 a | €72,27M €2,128 | +2,00 % | -- | 570 338/232 | 99 | €33,55K | ||
![]() PENDLE 0x0c88...c9e8 | 2 a | €138,26M €4,572 | -1,80 % | -- | 1,31K 478/840 | 245 | €715,11K | ||
![]() ![]() GMX 0xfc5a...ad0a | 2 a | €160,99M €15,10 | +0,37 % | -- | 495 172/323 | 104 | €144,16K | ||
![]() MAGIC 0x539b...0342 | 2 a | €67,48M €0,23575 | +2,07 % | -- | 431 258/173 | 100 | €49,41K | ||
![]() ![]() LINK 0xf97f...9fb4 | 2 a | €70,56M €18,84 | +0,24 % | -- | 216 101/115 | 61 | €68,65K | ||
![]() USDe 0x5d3a...ef34 | 1 a | €1,42M €0,8592 | +0,02 % | -- | 31 19/12 | 14 | €17,34K | ||
![]() CRV 0x11cd...4978 | 2 a | €15,08M €0,86012 | -0,59 % | -- | 252 86/166 | 104 | €102,58K | ||
![]() PEAR 0x3212...4db0 | 10 m | €24,33M €0,02616 | -7,04 % | -- | 25 8/17 | 12 | €13,31K | ||
![]() AAVE 0xba5d...7196 | 2 a | €20,68M €260,73 | -0,07 % | -- | 189 75/114 | 39 | €57,04K | ||
![]() WXM 0xb609...25a6 | 1 a | €6,04M €0,10691 | +0,92 % | -- | 601 407/194 | 34 | €16,82K | ||
![]() crvUSD 0x498b...c1e5 | 1 a | €3,68M €0,85821 | 0,00 % | -- | 64 33/31 | 42 | €17,95K | ||
![]() STG 0x6694...1eb6 | 2 a | €3,91M €0,16938 | +1,47 % | -- | 117 63/54 | 56 | €9,52K | ||
![]() LDO 0x13ad...fa60 | 2 a | €2,34M €1,265 | -0,33 % | -- | 87 36/51 | 55 | €26,64K | ||
![]() UNI 0xfa7f...f7f0 | 2 a | €9,40M €9,461 | +0,41 % | -- | 150 74/76 | 43 | €33,07K | ||
![]() SOL 0x2bcc...0c07 | 1 a | €8,44M €157,84 | +0,81 % | -- | 92 64/28 | 14 | €11,44K |

Gestiona varias pestañas de tokens con facilidad
Sigue fácilmente los tokens que has visto anteriormente al abrirlos en pestañas separadas. Cuando quieras centrarte en algo, haz clic en "cerrar otras pestañas" para cerrar todas las pestañas excepto la que estás usando.