
5 min
1 h
4 h
24 h
# Nombre | Edad del token | MCap/precio | Cambio (%) | Titulares | Liquidez | Txns | Traders únicos | Vol. negocio | Auditoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() XCX 0xe32f...8eaf | 1 h y 13 m | $66,68M $0,066513 | -7,25 % | 587 | 10,3K 5,1K/5,2K | 1,34K | $3,15M | ||
![]() APD 0x0012...aa23 | 1 d | $15,25M $0,015025 | +1,78 % | 6,9K | 146 79/67 | 130 | $16,42K | ||
![]() Jager 0x7483...66e9 | 3 m | $19,64M $0,0₈13474 | -6,99 % | 103,17K | 3,89K 1,76K/2,13K | 762 | $470,44K | ||
![]() FIST 0xc988...bc6a | 2 a | $153,20M $0,80466 | -0,92 % | 211,73K | 393 204/189 | 216 | $150,83K | ||
![]() TAG 0x208b...2025 | 7 m | $454,03M $0,00112 | -0,45 % | 19,97K | 992 502/490 | 228 | $191,76K | ||
![]() BNC 0x2f2b...4444 | 5 d | $58,20K $0,0₄58203 | -25,27 % | 625 | 134 80/54 | 74 | $16,23K | ||
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f | 9 m | $437,97M $18,46 | +1,15 % | 842,55K | 3,18K 1,03K/2,15K | 1,05K | $401,54K | ||
![]() MYX 0xd825...3e16 | 3 m | $1,69B $1,698 | +1,24 % | 22,25K | 1,04K 472/573 | 168 | $441,72K | ||
![]() SOON 0xb9e1...a721 | 2 m | $50,66M $0,45117 | +1,90 % | 2,79K | 3,38K 1,78K/1,6K | 303 | $1,05M | ||
![]() BOB 0x5136...560e | 8 m | $36,23M $0,0₇86134 | +0,18 % | 46,62K | 729 443/286 | 340 | $158,98K | ||
![]() Avengers 0xa9c1...4444 | 18 h y 43 m | $29,94K $0,0₄29944 | -17,03 % | 333 | 94 39/55 | 63 | $12,27K | ||
![]() K 0x0a73...b2be | 3 d | $12,48M $0,26295 | +0,70 % | 1,44K | 1,51K 759/756 | 385 | $373,57K | ||
![]() DORA 0x23fe...8888 | 26 d | $279,53M $0,27953 | -1,04 % | 92,15K | 62 28/34 | 21 | $230,44K | ||
![]() ASP 0xad8c...36de | 17 d | $107,06M $0,15457 | -0,18 % | 83,71K | 1,2K 623/585 | 214 | $89,49K | ||
![]() DONKEY 0xa49f...4444 | 3 m | $19,12M $0,019562 | -2,36 % | 12,74K | 225 143/82 | 150 | $97,52K | ||
![]() ZKJ 0xc71b...2e81 | 1 a | $27,47M $0,27478 | -2,16 % | 88,43K | 2,47K 1,24K/1,23K | 446 | $330,85K | ||
![]() USDA 0x17ea...70ee | 3 d | $25,18M $1,007 | +0,18 % | 22,97K | 231 176/55 | 185 | $92,59K | ||
![]() RION 0xc0c2...7456 | 25 d | $11,64M $0,87976 | +1,29 % | 5,38K | 1,66K 858/802 | 576 | $1,24M | ||
![]() ![]() BSTR 0x85e9...4444 | 11 d | $14,11M $0,01412 | +13,39 % | 10,24K | 3,44K 1,78K/1,66K | 139 | $681,55K | ||
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | 2 a | $1,08B $3,304 | +2,16 % | 459,7K | 2,32K 1,33K/988 | 359 | $933,70K | ||
![]() KOGE 0xe6df...5528 | 2 a | $162,24M $48,00 | 0,00 % | 19,79K | 26,55K 13,16K/13,39K | 2,73K | $33,45M | ||
![]() BR 0xff7d...6b41 | 4 m | $50,10M $0,050107 | +0,02 % | 80,87K | 23,88K 11,95K/11,92K | 2,05K | $29,03M | ||
![]() XNY 0xe322...8ab9 | 18 d | $88,91M $0,0088914 | +14,58 % | 12,23K | 6,74K 3,52K/3,21K | 602 | $1,53M | ||
![]() U 0x6f88...4444 | 1 m | $25,75M $0,025766 | +1,83 % | 10,69K | 46 23/23 | 17 | $19,55K | ||
![]() GAME 0x8254...4a4d | 4 d | $9,07M $0,0038962 | +0,64 % | 2,15K | 1,03K 320/716 | 258 | $260,82K | ||
![]() BSU 0x1aec...768a | 2 d | $71,26M $0,083843 | -0,05 % | 1,05K | 268 109/159 | 180 | $76,24K | ||
![]() Totakeke 0xd743...4444 | 1 m | $4,33M $0,0043372 | +2,91 % | 4,14K | 129 66/63 | 74 | $18,85K | ||
![]() YALA 0xf970...c9cd | 19 d | $62,95M $0,34369 | -0,90 % | 14,42K | 4,26K 2,09K/2,17K | 433 | $1,02M | ||
![]() PLAY 0xf860...cf8c | 11 d | $50,33M $0,050331 | +1,01 % | 20,35K | 633 326/307 | 167 | $215,68K | ||
![]() B 0x6bdc...4444 | 4 m | $663,23M $0,66365 | +0,92 % | 67,27K | 464 255/209 | 208 | $417,80K |

Gestiona varias pestañas de tokens con facilidad
Sigue fácilmente los tokens que has visto anteriormente al abrirlos en pestañas separadas. Cuando quieras centrarte en algo, haz clic en "cerrar otras pestañas" para cerrar todas las pestañas excepto la que estás usando.