Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 22:50:09 | 29 | 2,892,846 7.24 % | 11.43 | 0.03307259 | 0.00009031 | ||
20/04/2026, 22:50:08 | 82 | 10,468,592 26.18 % | 5.07 | 0.05311042 | 0.00032077 | ||
20/04/2026, 22:50:07 | 24 | 4,212,561 10.54 % | 5.63 | 0.02372138 | 0.00012899 | ||
20/04/2026, 22:50:06 | 16 | 1,500,606 3.76 % | 58.34 | 0.08755055 | 0.00004627 | ||
20/04/2026, 22:50:05 | 47 | 5,831,627 14.58 % | 26.38 | 0.15385799 | 0.00017888 | ||
20/04/2026, 22:50:04 | 45 | 3,717,660 9.3 % | 26.84 | 0.09979661 | 0.00011412 | ||
20/04/2026, 22:50:03 | 25 | 1,608,753 4.03 % | 3.29 | 0.00530557 | 0.00004972 | ||
20/04/2026, 22:50:02 | 97 | 10,727,593 26.82 % | 3.16 | 0.03391141 | 0.00032517 | ||
20/04/2026, 22:50:01 | 15 | 2,408,347 6.03 % | 6 | 0.01446728 | 0.00007333 | ||
20/04/2026, 22:50:00 | 50 | 4,658,058 11.65 % | 1.98 | 0.00923078 | 0.00014155 | ||
20/04/2026, 22:49:59 | 45 | 4,703,492 11.76 % | 5.06 | 0.0238154 | 0.00014263 | ||
20/04/2026, 22:49:58 | 65 | 3,254,450 8.14 % | 638.43 | 0.00207776 | 0.00009889 | ||
20/04/2026, 22:49:57 | 50 | 3,254,768 8.14 % | 622.95 | 0.00202757 | 0.0000991 | ||
20/04/2026, 22:49:56 | 61 | 3,111,040 7.78 % | 283.75 | 0.00088276 | 0.00009496 | ||
20/04/2026, 22:49:55 | 46 | 3,402,103 8.51 % | 364.88 | 0.00124138 | 0.00010401 | ||
20/04/2026, 22:49:54 | 62 | 3,121,478 7.81 % | 1.72 | 0.00536943 | 0.00009567 | ||
20/04/2026, 22:49:53 | 40 | 4,332,190 10.84 % | 240 | 0.00103976 | 0.00013264 | ||
20/04/2026, 22:49:52 | 54 | 2,622,131 6.56 % | 2.58 | 0.00677882 | 0.00008059 | ||
20/04/2026, 22:49:51 | 33 | 10,656,691 26.65 % | 4.91 | 0.05239781 | 0.00032131 | ||
20/04/2026, 22:49:50 | 25 | 3,399,628 8.5 % | 21.1 | 0.07176246 | 0.00010267 |
