Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 20:10:47 | 54 | 2,333,208 5.84 % | 2.7 | 0.00632225 | 0.00005246 | ||
20/04/2026, 20:10:46 | 33 | 1,300,327 3.26 % | 28.11 | 0.00003656 | 0.00002946 | ||
20/04/2026, 20:10:45 | 12 | 5,219,609 13.05 % | 311.32 | 0.00162501 | 0.00011785 | ||
20/04/2026, 20:10:44 | 32 | 8,427,452 21.07 % | 5.93 | 0.04999531 | 0.00018787 | ||
20/04/2026, 20:10:43 | 5 | 111,421 0.28 % | 22.78 | 0.00000253 | 0.00000251 | ||
20/04/2026, 20:10:42 | 13 | 6,235,507 15.59 % | 209.97 | 0.00130927 | 0.00013964 | ||
20/04/2026, 20:10:41 | 23 | 4,847,825 12.12 % | 1.25 | 0.00610815 | 0.00010829 | ||
20/04/2026, 20:10:40 | 24 | 2,434,495 6.09 % | 4.64 | 0.0113086 | 0.00005462 | ||
20/04/2026, 20:10:39 | 15 | 5,900,737 14.76 % | 341.28 | 0.00201382 | 0.00013166 | ||
20/04/2026, 20:10:38 | 19 | 1,411,034 3.53 % | 511.01 | 0.00072106 | 0.00003173 | ||
20/04/2026, 20:10:37 | 17 | 6,070,400 15.18 % | 103.43 | 0.00062786 | 0.00013571 | ||
20/04/2026, 20:10:36 | 28 | 4,011,228 10.03 % | 182.52 | 0.00073213 | 0.00008966 | ||
20/04/2026, 20:10:35 | 26 | 2,515,684 6.29 % | 1.36 | 0.00343056 | 0.00005647 | ||
20/04/2026, 20:10:34 | 39 | 13,414,645 33.54 % | 13.2 | 0.17714689 | 0.00029306 | ||
20/04/2026, 20:10:33 | 27 | 3,037,509 7.6 % | 6.51 | 0.01978797 | 0.00006653 | ||
20/04/2026, 20:10:32 | 18 | 939,421 2.35 % | 103.11 | 0.00009687 | 0.00002075 | ||
20/04/2026, 20:10:31 | 21 | 10,572,904 26.44 % | 59.33 | 0.00062733 | 0.00022924 | ||
20/04/2026, 20:10:30 | 20 | 882,635 2.21 % | 29.14 | 0.00002572 | 0.0000193 | ||
20/04/2026, 20:10:29 | 14 | 3,422,377 8.56 % | 1.24 | 0.00427746 | 0.00007498 | ||
20/04/2026, 20:10:28 | 23 | 10,667,046 26.67 % | 81.14 | 0.00086561 | 0.00022926 |
