Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 20/04/2026, 23:14:10 | 0AVAX | 0.00000671 | |||||
0x03019ed3 | 20/04/2026, 23:14:10 | 0AVAX | 0.0000065 | |||||
transfer | 20/04/2026, 23:14:10 | 0AVAX | 0.00000173 | |||||
ROOT4146650865 | 20/04/2026, 23:14:10 | 0AVAX | 0.00000669 | |||||
transfer | 20/04/2026, 23:14:10 | 0AVAX | 0.00000123 | |||||
0x0301d778 | 20/04/2026, 23:14:10 | 0AVAX | 0.00000687 | |||||
transfer | 20/04/2026, 23:14:10 | 0AVAX | 0.00000125 | |||||
ROOT4146650865 | 20/04/2026, 23:14:10 | 0AVAX | 0.00000955 | |||||
transfer | 20/04/2026, 23:14:10 | 0AVAX | 0.00000125 | |||||
0x9324b8c2 | 20/04/2026, 23:14:10 | 0AVAX | 0.00000916 | |||||
transfer | 20/04/2026, 23:14:10 | 0AVAX | 0.00000173 | |||||
0x9324b8c2 | 20/04/2026, 23:14:10 | 0AVAX | 0.0000077 | |||||
0x0201e8b8 | 20/04/2026, 23:14:10 | 0AVAX | 0.00000121 | |||||
0x0201de8a | 20/04/2026, 23:14:10 | 0AVAX | 0.00000603 | |||||
0xb44b2106 | 20/04/2026, 23:14:10 | 0AVAX | 0.00001226 | |||||
0xafbf1ed2 | 20/04/2026, 23:14:10 | 0AVAX | 0.0000254 | |||||
AVAX transfer | 20/04/2026, 23:14:10 | 600.28464447 | 0.00002153 | |||||
0x69e642e0 | 20/04/2026, 23:14:10 | 0AVAX | 0.0000083 | |||||
updateAnswer | 20/04/2026, 23:14:10 | 0AVAX | 0.00016741 | |||||
swapExactTokensForTokens | 20/04/2026, 23:14:10 | 0AVAX | 0.00015691 |
