Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 20/04/2026, 21:48:23 | 0ETH | 0.0000013 | |||||
0x450002ad | 20/04/2026, 21:48:23 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
updatePrices | 20/04/2026, 21:48:23 | 0ETH | 0.0000003 | |||||
increaseLiquidity | 20/04/2026, 21:48:23 | 0ETH | 0.000002 | |||||
0x50e003be | 20/04/2026, 21:48:23 | 0ETH | 0.00000054 | |||||
approve | 20/04/2026, 21:48:23 | 0ETH | 0.00000066 | |||||
0x7eb64413 | 20/04/2026, 21:48:23 | 0ETH | 0.00000058 | |||||
0x31420000 | 20/04/2026, 21:48:23 | 0ETH | 0.00001894 | |||||
0x229e1901 | 20/04/2026, 21:48:23 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x02003401 | 20/04/2026, 21:48:23 | 0ETH | 0.00000027 | |||||
updatePrices | 20/04/2026, 21:48:23 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
updatePrices | 20/04/2026, 21:48:23 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
execute | 20/04/2026, 21:48:23 | 0ETH | 0.00000125 | |||||
transfer | 20/04/2026, 21:48:23 | 0ETH | 0.00000041 | |||||
0x348011ae | 20/04/2026, 21:48:23 | 0ETH | 0.00000313 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 21:48:23 | 0.00485445 | 0.00000037 | |||||
0x229e1901 | 20/04/2026, 21:48:23 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
0x5919af98 | 20/04/2026, 21:48:23 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
0x02003401 | 20/04/2026, 21:48:23 | 0ETH | 0.00000027 | |||||
0x02003401 | 20/04/2026, 21:48:23 | 0ETH | 0.00000028 |
