Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 20/04/2026, 21:30:11 | 0ETH | 0.00000231 | |||||
0x5919af98 | 20/04/2026, 21:30:11 | 0ETH | 0.00000021 | |||||
swapExactETHForTokens | 20/04/2026, 21:30:11 | 0.0599 | 0.00000064 | |||||
0x03001a00 | 20/04/2026, 21:30:11 | 0ETH | 0.00000026 | |||||
0x03001a00 | 20/04/2026, 21:30:11 | 0ETH | 0.00000027 | |||||
setName | 20/04/2026, 21:30:11 | 0ETH | 0.00000074 | |||||
setAddr | 20/04/2026, 21:30:11 | 0ETH | 0.00000035 | |||||
0x5d31a8b1 | 20/04/2026, 21:30:11 | 0.0007 | 0.00000196 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 21:30:11 | 16.12180429 | 0.00000015 | |||||
execute | 20/04/2026, 21:30:11 | 0ETH | 0.00000117 | |||||
updatePrices | 20/04/2026, 21:30:11 | 0ETH | 0.00000027 | |||||
0x770002ad | 20/04/2026, 21:30:11 | 0ETH | 0.00000021 | |||||
0x780002ad | 20/04/2026, 21:30:11 | 0ETH | 0.00000023 | |||||
0x69e62a7f | 20/04/2026, 21:30:11 | 0ETH | 0.00000061 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 21:30:11 | 0.015478 | 0.00000212 | |||||
0x229e1901 | 20/04/2026, 21:30:11 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0xfa65567a | 20/04/2026, 21:30:11 | 0ETH | 0.00000627 | |||||
0x03001a00 | 20/04/2026, 21:30:11 | 0ETH | 0.00000026 | |||||
0x9a0002ad | 20/04/2026, 21:30:11 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
0xd10002ad | 20/04/2026, 21:30:11 | 0ETH | 0.00000015 |
